| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €201 | €2.850 |
| 60 mnd | €228 | €2.850 |
| 48 mnd | €245 | €4.275 |
| 36 mnd | €269 | €5.700 |
| 24 mnd | €314 | €7.125 |
| 12 mnd | €438 | €8.550 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €111 | €1.380 |
| 48 mnd | €119 | €2.070 |
| 36 mnd | €130 | €2.760 |
| 24 mnd | €152 | €3.450 |
| 12 mnd | €212 | €4.140 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs


