| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €612 | €8.680 |
| 60 mnd | €696 | €8.680 |
| 48 mnd | €745 | €13.020 |
| 36 mnd | €820 | €17.360 |
| 24 mnd | €956 | €21.700 |
| 12 mnd | €1.334 | €26.040 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.045 | €28.980 |
| 60 mnd | €2.322 | €28.980 |
| 48 mnd | €2.489 | €43.470 |
| 36 mnd | €2.738 | €57.960 |
| 24 mnd | €3.190 | €72.450 |
| 12 mnd | €4.453 | €86.940 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €634 | €8.980 |
| 60 mnd | €720 | €8.980 |
| 48 mnd | €771 | €13.470 |
| 36 mnd | €848 | €17.960 |
| 24 mnd | €989 | €22.450 |
| 12 mnd | €1.380 | €26.940 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 24 mnd | €1.585 | €36.000 |
| 12 mnd | €2.212 | €43.200 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €720 | €10.200 |
| 60 mnd | €817 | €10.200 |
| 48 mnd | €876 | €15.300 |
| 36 mnd | €964 | €20.400 |
| 24 mnd | €1.123 | €25.500 |
| 12 mnd | €1.567 | €30.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €804 | €11.400 |
| 60 mnd | €913 | €11.400 |
| 48 mnd | €979 | €17.100 |
| 36 mnd | €1.077 | €22.800 |
| 24 mnd | €1.255 | €28.500 |
| 12 mnd | €1.752 | €34.200 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €3.740 | €53.000 |
| 60 mnd | €4.247 | €53.000 |
| 48 mnd | €4.552 | €79.500 |
| 36 mnd | €5.007 | €106.000 |
| 24 mnd | €5.835 | €132.500 |
| 12 mnd | €8.143 | €159.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €508 | €7.200 |
| 60 mnd | €577 | €7.200 |
| 48 mnd | €618 | €10.800 |
| 36 mnd | €680 | €14.400 |
| 24 mnd | €793 | €18.000 |
| 12 mnd | €1.106 | €21.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €2.676 | €33.400 |
| 48 mnd | €2.868 | €50.100 |
| 36 mnd | €3.155 | €66.800 |
| 24 mnd | €3.677 | €83.500 |
| 12 mnd | €5.132 | €100.200 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €889 | €12.600 |
| 60 mnd | €1.010 | €12.600 |
| 48 mnd | €1.082 | €18.900 |
| 36 mnd | €1.190 | €25.200 |
| 24 mnd | €1.387 | €31.500 |
| 12 mnd | €1.936 | €37.800 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €875 | €12.400 |
| 60 mnd | €994 | €12.400 |
| 48 mnd | €1.065 | €18.600 |
| 36 mnd | €1.171 | €24.800 |
| 24 mnd | €1.365 | €31.000 |
| 12 mnd | €1.905 | €37.200 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €3.458 | €49.000 |
| 60 mnd | €3.926 | €49.000 |
| 48 mnd | €4.208 | €73.500 |
| 36 mnd | €4.629 | €98.000 |
| 24 mnd | €5.394 | €122.500 |
| 12 mnd | €7.529 | €147.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.369 | €19.400 |
| 60 mnd | €1.555 | €19.400 |
| 48 mnd | €1.666 | €29.100 |
| 36 mnd | €1.833 | €38.800 |
| 24 mnd | €2.136 | €48.500 |
| 12 mnd | €2.981 | €58.200 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €962 | €12.000 |
| 48 mnd | €1.031 | €18.000 |
| 36 mnd | €1.134 | €24.000 |
| 24 mnd | €1.321 | €30.000 |
| 12 mnd | €1.844 | €36.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.066 | €15.100 |
| 60 mnd | €1.210 | €15.100 |
| 48 mnd | €1.297 | €22.650 |
| 36 mnd | €1.427 | €30.200 |
| 24 mnd | €1.662 | €37.750 |
| 12 mnd | €2.320 | €45.300 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs