| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.891 | €26.800 |
| 60 mnd | €2.147 | €26.800 |
| 48 mnd | €2.302 | €40.200 |
| 36 mnd | €2.532 | €53.600 |
| 24 mnd | €2.950 | €67.000 |
| 12 mnd | €4.118 | €80.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €3.161 | €44.800 |
| 60 mnd | €3.590 | €44.800 |
| 48 mnd | €3.847 | €67.200 |
| 36 mnd | €4.232 | €89.600 |
| 24 mnd | €4.932 | €112.000 |
| 12 mnd | €6.883 | €134.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €916 | €12.980 |
| 60 mnd | €1.040 | €12.980 |
| 48 mnd | €1.115 | €19.470 |
| 36 mnd | €1.226 | €25.960 |
| 24 mnd | €1.429 | €32.450 |
| 12 mnd | €1.994 | €38.940 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €2.963 | €51.750 |
| 36 mnd | €3.259 | €69.000 |
| 24 mnd | €3.798 | €86.250 |
| 12 mnd | €5.301 | €103.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €2.963 | €51.750 |
| 36 mnd | €3.259 | €69.000 |
| 24 mnd | €3.798 | €86.250 |
| 12 mnd | €5.301 | €103.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €2.963 | €51.750 |
| 36 mnd | €3.259 | €69.000 |
| 24 mnd | €3.798 | €86.250 |
| 12 mnd | €5.301 | €103.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €2.437 | €51.600 |
| 24 mnd | €2.840 | €64.500 |
| 12 mnd | €3.964 | €77.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.743 | €24.700 |
| 60 mnd | €1.979 | €24.700 |
| 48 mnd | €2.121 | €37.050 |
| 36 mnd | €2.333 | €49.400 |
| 24 mnd | €2.719 | €61.750 |
| 12 mnd | €3.795 | €74.100 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.743 | €24.700 |
| 60 mnd | €1.979 | €24.700 |
| 48 mnd | €2.121 | €37.050 |
| 36 mnd | €2.333 | €49.400 |
| 24 mnd | €2.719 | €61.750 |
| 12 mnd | €3.795 | €74.100 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.750 | €24.800 |
| 60 mnd | €1.987 | €24.800 |
| 48 mnd | €2.130 | €37.200 |
| 36 mnd | €2.343 | €49.600 |
| 24 mnd | €2.730 | €62.000 |
| 12 mnd | €3.810 | €74.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.941 | €27.500 |
| 60 mnd | €2.204 | €27.500 |
| 48 mnd | €2.362 | €41.250 |
| 36 mnd | €2.598 | €55.000 |
| 24 mnd | €3.027 | €68.750 |
| 12 mnd | €4.225 | €82.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.729 | €24.500 |
| 60 mnd | €1.963 | €24.500 |
| 48 mnd | €2.104 | €36.750 |
| 36 mnd | €2.315 | €49.000 |
| 24 mnd | €2.697 | €61.250 |
| 12 mnd | €3.764 | €73.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.009 | €14.300 |
| 60 mnd | €1.146 | €14.300 |
| 48 mnd | €1.228 | €21.450 |
| 36 mnd | €1.351 | €28.600 |
| 24 mnd | €1.574 | €35.750 |
| 12 mnd | €2.197 | €42.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €677 | €9.590 |
| 60 mnd | €768 | €9.590 |
| 48 mnd | €824 | €14.385 |
| 36 mnd | €906 | €19.180 |
| 24 mnd | €1.056 | €23.975 |
| 12 mnd | €1.473 | €28.770 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €1.370 | €29.000 |
| 24 mnd | €1.596 | €36.250 |
| 12 mnd | €2.228 | €43.500 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs