| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €491 | €6.960 | 
| 60 mnd | €558 | €6.960 | 
| 48 mnd | €598 | €10.440 | 
| 36 mnd | €658 | €13.920 | 
| 24 mnd | €766 | €17.400 | 
| 12 mnd | €1.069 | €20.880 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 24 mnd | €130 | €2.950 | 
| 12 mnd | €181 | €3.540 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €338 | €4.790 | 
| 60 mnd | €384 | €4.790 | 
| 48 mnd | €411 | €7.185 | 
| 36 mnd | €453 | €9.580 | 
| 24 mnd | €527 | €11.975 | 
| 12 mnd | €736 | €14.370 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €351 | €4.980 | 
| 60 mnd | €399 | €4.980 | 
| 48 mnd | €428 | €7.470 | 
| 36 mnd | €470 | €9.960 | 
| 24 mnd | €548 | €12.450 | 
| 12 mnd | €765 | €14.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 36 mnd | €301 | €6.380 | 
| 24 mnd | €351 | €7.975 | 
| 12 mnd | €490 | €9.570 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €225 | €3.190 | 
| 60 mnd | €256 | €3.190 | 
| 48 mnd | €274 | €4.785 | 
| 36 mnd | €301 | €6.380 | 
| 24 mnd | €351 | €7.975 | 
| 12 mnd | €490 | €9.570 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 36 mnd | €244 | €5.160 | 
| 24 mnd | €284 | €6.450 | 
| 12 mnd | €396 | €7.740 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €563 | €7.980 | 
| 60 mnd | €639 | €7.980 | 
| 48 mnd | €685 | €11.970 | 
| 36 mnd | €754 | €15.960 | 
| 24 mnd | €879 | €19.950 | 
| 12 mnd | €1.226 | €23.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €606 | €8.590 | 
| 60 mnd | €688 | €8.590 | 
| 48 mnd | €738 | €12.885 | 
| 36 mnd | €812 | €17.180 | 
| 24 mnd | €946 | €21.475 | 
| 12 mnd | €1.320 | €25.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €677 | €9.590 | 
| 60 mnd | €768 | €9.590 | 
| 48 mnd | €824 | €14.385 | 
| 36 mnd | €906 | €19.180 | 
| 24 mnd | €1.056 | €23.975 | 
| 12 mnd | €1.473 | €28.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €705 | €9.990 | 
| 60 mnd | €800 | €9.990 | 
| 48 mnd | €858 | €14.985 | 
| 36 mnd | €944 | €19.980 | 
| 24 mnd | €1.100 | €24.975 | 
| 12 mnd | €1.535 | €29.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €493 | €6.990 | 
| 60 mnd | €560 | €6.990 | 
| 48 mnd | €600 | €10.485 | 
| 36 mnd | €660 | €13.980 | 
| 24 mnd | €770 | €17.475 | 
| 12 mnd | €1.074 | €20.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 48 mnd | €600 | €10.485 | 
| 36 mnd | €660 | €13.980 | 
| 24 mnd | €770 | €17.475 | 
| 12 mnd | €1.074 | €20.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €169 | €2.390 | 
| 60 mnd | €192 | €2.390 | 
| 48 mnd | €205 | €3.585 | 
| 36 mnd | €226 | €4.780 | 
| 24 mnd | €263 | €5.975 | 
| 12 mnd | €367 | €7.170 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €239 | €3.390 | 
| 60 mnd | €272 | €3.390 | 
| 48 mnd | €291 | €5.085 | 
| 36 mnd | €320 | €6.780 | 
| 24 mnd | €373 | €8.475 | 
| 12 mnd | €521 | €10.170 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs