| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €445 | €6.300 |
| 60 mnd | €505 | €6.300 |
| 48 mnd | €541 | €9.450 |
| 36 mnd | €595 | €12.600 |
| 24 mnd | €694 | €15.750 |
| 12 mnd | €968 | €18.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €240 | €3.000 |
| 48 mnd | €258 | €4.500 |
| 36 mnd | €283 | €6.000 |
| 24 mnd | €330 | €7.500 |
| 12 mnd | €461 | €9.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €246 | €3.480 |
| 60 mnd | €279 | €3.480 |
| 48 mnd | €299 | €5.220 |
| 36 mnd | €329 | €6.960 |
| 24 mnd | €383 | €8.700 |
| 12 mnd | €535 | €10.440 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €459 | €6.500 |
| 60 mnd | €521 | €6.500 |
| 48 mnd | €558 | €9.750 |
| 36 mnd | €614 | €13.000 |
| 24 mnd | €716 | €16.250 |
| 12 mnd | €999 | €19.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €71 | €1.000 |
| 60 mnd | €80 | €1.000 |
| 48 mnd | €86 | €1.500 |
| 36 mnd | €94 | €2.000 |
| 24 mnd | €110 | €2.500 |
| 12 mnd | €154 | €3.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 24 mnd | €526 | €11.950 |
| 12 mnd | €734 | €14.340 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €677 | €9.600 |
| 60 mnd | €769 | €9.600 |
| 48 mnd | €824 | €14.400 |
| 36 mnd | €907 | €19.200 |
| 24 mnd | €1.057 | €24.000 |
| 12 mnd | €1.475 | €28.800 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €905 | €11.300 |
| 48 mnd | €970 | €16.950 |
| 36 mnd | €1.068 | €22.600 |
| 24 mnd | €1.244 | €28.250 |
| 12 mnd | €1.736 | €33.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €974 | €13.800 |
| 60 mnd | €1.106 | €13.800 |
| 48 mnd | €1.185 | €20.700 |
| 36 mnd | €1.304 | €27.600 |
| 24 mnd | €1.519 | €34.500 |
| 12 mnd | €2.120 | €41.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €916 | €19.400 |
| 24 mnd | €1.068 | €24.250 |
| 12 mnd | €1.490 | €29.100 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.835 | €26.000 |
| 60 mnd | €2.083 | €26.000 |
| 48 mnd | €2.233 | €39.000 |
| 36 mnd | €2.456 | €52.000 |
| 24 mnd | €2.862 | €65.000 |
| 12 mnd | €3.995 | €78.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €995 | €14.100 |
| 60 mnd | €1.130 | €14.100 |
| 48 mnd | €1.211 | €21.150 |
| 36 mnd | €1.332 | €28.200 |
| 24 mnd | €1.552 | €35.250 |
| 12 mnd | €2.166 | €42.300 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €995 | €14.100 |
| 60 mnd | €1.130 | €14.100 |
| 48 mnd | €1.211 | €21.150 |
| 36 mnd | €1.332 | €28.200 |
| 24 mnd | €1.552 | €35.250 |
| 12 mnd | €2.166 | €42.300 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.073 | €15.200 |
| 60 mnd | €1.218 | €15.200 |
| 48 mnd | €1.305 | €22.800 |
| 36 mnd | €1.436 | €30.400 |
| 24 mnd | €1.673 | €38.000 |
| 12 mnd | €2.335 | €45.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.171 | €16.600 |
| 60 mnd | €1.330 | €16.600 |
| 48 mnd | €1.426 | €24.900 |
| 36 mnd | €1.568 | €33.200 |
| 24 mnd | €1.827 | €41.500 |
| 12 mnd | €2.551 | €49.800 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs