| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €140 | €1.980 | 
| 60 mnd | €159 | €1.980 | 
| 48 mnd | €170 | €2.970 | 
| 36 mnd | €187 | €3.960 | 
| 24 mnd | €218 | €4.950 | 
| 12 mnd | €304 | €5.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €564 | €7.990 | 
| 60 mnd | €640 | €7.990 | 
| 48 mnd | €686 | €11.985 | 
| 36 mnd | €755 | €15.980 | 
| 24 mnd | €880 | €19.975 | 
| 12 mnd | €1.228 | €23.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 48 mnd | €730 | €12.750 | 
| 36 mnd | €803 | €17.000 | 
| 24 mnd | €936 | €21.250 | 
| 12 mnd | €1.306 | €25.500 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 48 mnd | €910 | €15.900 | 
| 36 mnd | €1.001 | €21.200 | 
| 24 mnd | €1.167 | €26.500 | 
| 12 mnd | €1.629 | €31.800 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 24 mnd | €881 | €20.000 | 
| 12 mnd | €1.229 | €24.000 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.498 | €35.400 | 
| 60 mnd | €2.837 | €35.400 | 
| 48 mnd | €3.040 | €53.100 | 
| 36 mnd | €3.344 | €70.800 | 
| 24 mnd | €3.897 | €88.500 | 
| 12 mnd | €5.439 | €106.200 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 36 mnd | €1.227 | €25.980 | 
| 24 mnd | €1.430 | €32.475 | 
| 12 mnd | €1.996 | €38.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.396 | €33.950 | 
| 60 mnd | €2.720 | €33.950 | 
| 48 mnd | €2.916 | €50.925 | 
| 36 mnd | €3.207 | €67.900 | 
| 24 mnd | €3.738 | €84.875 | 
| 12 mnd | €5.216 | €101.850 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 36 mnd | €2.211 | €46.800 | 
| 24 mnd | €2.576 | €58.500 | 
| 12 mnd | €3.595 | €70.200 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.893 | €41.000 | 
| 60 mnd | €3.285 | €41.000 | 
| 48 mnd | €3.521 | €61.500 | 
| 36 mnd | €3.873 | €82.000 | 
| 24 mnd | €4.514 | €102.500 | 
| 12 mnd | €6.299 | €123.000 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 60 mnd | €509 | €6.350 | 
| 48 mnd | €545 | €9.525 | 
| 36 mnd | €600 | €12.700 | 
| 24 mnd | €699 | €15.875 | 
| 12 mnd | €976 | €19.050 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €732 | €10.380 | 
| 60 mnd | €832 | €10.380 | 
| 48 mnd | €891 | €15.570 | 
| 36 mnd | €981 | €20.760 | 
| 24 mnd | €1.143 | €25.950 | 
| 12 mnd | €1.595 | €31.140 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €732 | €10.380 | 
| 60 mnd | €832 | €10.380 | 
| 48 mnd | €891 | €15.570 | 
| 36 mnd | €981 | €20.760 | 
| 24 mnd | €1.143 | €25.950 | 
| 12 mnd | €1.595 | €31.140 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €635 | €9.000 | 
| 60 mnd | €721 | €9.000 | 
| 48 mnd | €773 | €13.500 | 
| 36 mnd | €850 | €18.000 | 
| 24 mnd | €991 | €22.500 | 
| 12 mnd | €1.383 | €27.000 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.178 | €16.700 | 
| 60 mnd | €1.338 | €16.700 | 
| 48 mnd | €1.434 | €25.050 | 
| 36 mnd | €1.578 | €33.400 | 
| 24 mnd | €1.838 | €41.750 | 
| 12 mnd | €2.566 | €50.100 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs