Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
72 mnd | €315 | €5.790 |
60 mnd | €358 | €5.790 |
48 mnd | €371 | €8.685 |
36 mnd | €389 | €11.580 |
24 mnd | €416 | €14.475 |
12 mnd | €478 | €17.370 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
36 mnd | €907 | €27.000 |
24 mnd | €969 | €33.750 |
12 mnd | €1.114 | €40.500 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs