| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.736 | €24.600 | 
| 60 mnd | €1.971 | €24.600 | 
| 48 mnd | €2.113 | €36.900 | 
| 36 mnd | €2.324 | €49.200 | 
| 24 mnd | €2.708 | €61.500 | 
| 12 mnd | €3.780 | €73.800 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.202 | €31.200 | 
| 60 mnd | €2.500 | €31.200 | 
| 48 mnd | €2.679 | €46.800 | 
| 36 mnd | €2.947 | €62.400 | 
| 24 mnd | €3.435 | €78.000 | 
| 12 mnd | €4.794 | €93.600 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €437 | €6.200 | 
| 60 mnd | €497 | €6.200 | 
| 48 mnd | €532 | €9.300 | 
| 36 mnd | €586 | €12.400 | 
| 24 mnd | €683 | €15.500 | 
| 12 mnd | €953 | €18.600 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €233 | €3.300 | 
| 60 mnd | €264 | €3.300 | 
| 48 mnd | €283 | €4.950 | 
| 36 mnd | €312 | €6.600 | 
| 24 mnd | €363 | €8.250 | 
| 12 mnd | €507 | €9.900 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €233 | €3.300 | 
| 60 mnd | €264 | €3.300 | 
| 48 mnd | €283 | €4.950 | 
| 36 mnd | €312 | €6.600 | 
| 24 mnd | €363 | €8.250 | 
| 12 mnd | €507 | €9.900 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €309 | €4.380 | 
| 60 mnd | €351 | €4.380 | 
| 48 mnd | €376 | €6.570 | 
| 36 mnd | €414 | €8.760 | 
| 24 mnd | €482 | €10.950 | 
| 12 mnd | €673 | €13.140 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €394 | €5.590 | 
| 60 mnd | €448 | €5.590 | 
| 48 mnd | €480 | €8.385 | 
| 36 mnd | €528 | €11.180 | 
| 24 mnd | €615 | €13.975 | 
| 12 mnd | €859 | €16.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €663 | €9.400 | 
| 60 mnd | €753 | €9.400 | 
| 48 mnd | €807 | €14.100 | 
| 36 mnd | €888 | €18.800 | 
| 24 mnd | €1.035 | €23.500 | 
| 12 mnd | €1.444 | €28.200 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €917 | €13.000 | 
| 60 mnd | €1.042 | €13.000 | 
| 48 mnd | €1.116 | €19.500 | 
| 36 mnd | €1.228 | €26.000 | 
| 24 mnd | €1.431 | €32.500 | 
| 12 mnd | €1.997 | €39.000 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.383 | €19.600 | 
| 60 mnd | €1.571 | €19.600 | 
| 48 mnd | €1.683 | €29.400 | 
| 36 mnd | €1.852 | €39.200 | 
| 24 mnd | €2.158 | €49.000 | 
| 12 mnd | €3.011 | €58.800 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs