Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
72 mnd | €244 | €4.500 |
60 mnd | €278 | €4.500 |
48 mnd | €289 | €6.750 |
36 mnd | €302 | €9.000 |
24 mnd | €323 | €11.250 |
12 mnd | €371 | €13.500 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
72 mnd | €196 | €3.600 |
60 mnd | €222 | €3.600 |
48 mnd | €231 | €5.400 |
36 mnd | €242 | €7.200 |
24 mnd | €258 | €9.000 |
12 mnd | €297 | €10.800 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs