Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
72 mnd | €133 | €1.960 |
60 mnd | €152 | €1.960 |
48 mnd | €163 | €2.940 |
36 mnd | €180 | €3.920 |
24 mnd | €210 | €4.900 |
12 mnd | €295 | €5.880 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
48 mnd | €299 | €5.385 |
36 mnd | €329 | €7.180 |
24 mnd | €384 | €8.975 |
12 mnd | €540 | €10.770 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
12 mnd | €599 | €11.940 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
12 mnd | €569 | €11.340 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
12 mnd | €478 | €9.540 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
72 mnd | €1.857 | €27.300 |
60 mnd | €2.119 | €27.300 |
48 mnd | €2.272 | €40.950 |
36 mnd | €2.502 | €54.600 |
24 mnd | €2.924 | €68.250 |
12 mnd | €4.107 | €81.900 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
60 mnd | €528 | €6.800 |
48 mnd | €566 | €10.200 |
36 mnd | €623 | €13.600 |
24 mnd | €728 | €17.000 |
12 mnd | €1.023 | €20.400 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
60 mnd | €837 | €10.780 |
48 mnd | €897 | €16.170 |
36 mnd | €988 | €21.560 |
24 mnd | €1.154 | €26.950 |
12 mnd | €1.622 | €32.340 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
60 mnd | €416 | €5.360 |
48 mnd | €446 | €8.040 |
36 mnd | €491 | €10.720 |
24 mnd | €574 | €13.400 |
12 mnd | €806 | €16.080 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
72 mnd | €720 | €10.580 |
60 mnd | €821 | €10.580 |
48 mnd | €880 | €15.870 |
36 mnd | €970 | €21.160 |
24 mnd | €1.133 | €26.450 |
12 mnd | €1.592 | €31.740 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs