| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.815 | €39.900 |
| 60 mnd | €3.197 | €39.900 |
| 48 mnd | €3.427 | €59.850 |
| 36 mnd | €3.769 | €79.800 |
| 24 mnd | €4.393 | €99.750 |
| 12 mnd | €6.130 | €119.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.815 | €39.900 |
| 60 mnd | €3.197 | €39.900 |
| 48 mnd | €3.427 | €59.850 |
| 36 mnd | €3.769 | €79.800 |
| 24 mnd | €4.393 | €99.750 |
| 12 mnd | €6.130 | €119.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.815 | €39.900 |
| 60 mnd | €3.197 | €39.900 |
| 48 mnd | €3.427 | €59.850 |
| 36 mnd | €3.769 | €79.800 |
| 24 mnd | €4.393 | €99.750 |
| 12 mnd | €6.130 | €119.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €841 | €11.920 |
| 60 mnd | €955 | €11.920 |
| 48 mnd | €1.024 | €17.880 |
| 36 mnd | €1.126 | €23.840 |
| 24 mnd | €1.312 | €29.800 |
| 12 mnd | €1.831 | €35.760 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €886 | €12.560 |
| 60 mnd | €1.006 | €12.560 |
| 48 mnd | €1.079 | €18.840 |
| 36 mnd | €1.187 | €25.120 |
| 24 mnd | €1.383 | €31.400 |
| 12 mnd | €1.930 | €37.680 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €704 | €9.980 |
| 60 mnd | €800 | €9.980 |
| 48 mnd | €857 | €14.970 |
| 36 mnd | €943 | €19.960 |
| 24 mnd | €1.099 | €24.950 |
| 12 mnd | €1.533 | €29.940 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €563 | €7.980 |
| 60 mnd | €639 | €7.980 |
| 48 mnd | €685 | €11.970 |
| 36 mnd | €754 | €15.960 |
| 24 mnd | €879 | €19.950 |
| 12 mnd | €1.226 | €23.940 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €632 | €8.960 |
| 60 mnd | €718 | €8.960 |
| 48 mnd | €769 | €13.440 |
| 36 mnd | €846 | €17.920 |
| 24 mnd | €986 | €22.400 |
| 12 mnd | €1.377 | €26.880 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €944 | €13.380 |
| 60 mnd | €1.072 | €13.380 |
| 48 mnd | €1.149 | €20.070 |
| 36 mnd | €1.264 | €26.760 |
| 24 mnd | €1.473 | €33.450 |
| 12 mnd | €2.056 | €40.140 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €408 | €5.780 |
| 60 mnd | €463 | €5.780 |
| 48 mnd | €496 | €8.670 |
| 36 mnd | €546 | €11.560 |
| 24 mnd | €636 | €14.450 |
| 12 mnd | €888 | €17.340 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €272 | €4.755 |
| 36 mnd | €299 | €6.340 |
| 24 mnd | €349 | €7.925 |
| 12 mnd | €487 | €9.510 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €941 | €13.340 |
| 60 mnd | €1.069 | €13.340 |
| 48 mnd | €1.146 | €20.010 |
| 36 mnd | €1.260 | €26.680 |
| 24 mnd | €1.469 | €33.350 |
| 12 mnd | €2.050 | €40.020 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €332 | €4.700 |
| 60 mnd | €377 | €4.700 |
| 48 mnd | €404 | €7.050 |
| 36 mnd | €444 | €9.400 |
| 24 mnd | €517 | €11.750 |
| 12 mnd | €722 | €14.100 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €563 | €7.980 |
| 60 mnd | €639 | €7.980 |
| 48 mnd | €685 | €11.970 |
| 36 mnd | €754 | €15.960 |
| 24 mnd | €879 | €19.950 |
| 12 mnd | €1.226 | €23.940 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €563 | €7.980 |
| 60 mnd | €639 | €7.980 |
| 48 mnd | €685 | €11.970 |
| 36 mnd | €754 | €15.960 |
| 24 mnd | €879 | €19.950 |
| 12 mnd | €1.226 | €23.940 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs