Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
72 mnd | €275 | €4.389 |
60 mnd | €315 | €4.389 |
48 mnd | €336 | €6.584 |
36 mnd | €368 | €8.778 |
24 mnd | €425 | €10.972 |
12 mnd | €584 | €13.167 |
Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
---|---|---|
72 mnd | €150 | €2.389 |
60 mnd | €172 | €2.389 |
48 mnd | €183 | €3.584 |
36 mnd | €200 | €4.778 |
24 mnd | €231 | €5.972 |
12 mnd | €318 | €7.167 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs