| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €71 | €1.000 | 
| 60 mnd | €80 | €1.000 | 
| 48 mnd | €86 | €1.500 | 
| 36 mnd | €94 | €2.000 | 
| 24 mnd | €110 | €2.500 | 
| 12 mnd | €154 | €3.000 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €253 | €3.590 | 
| 60 mnd | €288 | €3.590 | 
| 48 mnd | €308 | €5.385 | 
| 36 mnd | €339 | €7.180 | 
| 24 mnd | €395 | €8.975 | 
| 12 mnd | €552 | €10.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €253 | €3.590 | 
| 60 mnd | €288 | €3.590 | 
| 48 mnd | €308 | €5.385 | 
| 36 mnd | €339 | €7.180 | 
| 24 mnd | €395 | €8.975 | 
| 12 mnd | €552 | €10.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €253 | €3.590 | 
| 60 mnd | €288 | €3.590 | 
| 48 mnd | €308 | €5.385 | 
| 36 mnd | €339 | €7.180 | 
| 24 mnd | €395 | €8.975 | 
| 12 mnd | €552 | €10.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €224 | €3.170 | 
| 60 mnd | €254 | €3.170 | 
| 48 mnd | €272 | €4.755 | 
| 36 mnd | €299 | €6.340 | 
| 24 mnd | €349 | €7.925 | 
| 12 mnd | €487 | €9.510 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €552 | €6.224 | 
| 60 mnd | €601 | €8.298 | 
| 48 mnd | €636 | €12.447 | 
| 36 mnd | €686 | €16.596 | 
| 24 mnd | €773 | €20.745 | 
| 12 mnd | €1.006 | €24.894 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.397 | €19.800 | 
| 60 mnd | €1.587 | €19.800 | 
| 48 mnd | €1.700 | €29.700 | 
| 36 mnd | €1.871 | €39.600 | 
| 24 mnd | €2.180 | €49.500 | 
| 12 mnd | €3.042 | €59.400 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.355 | €19.200 | 
| 60 mnd | €1.538 | €19.200 | 
| 48 mnd | €1.649 | €28.800 | 
| 36 mnd | €1.814 | €38.400 | 
| 24 mnd | €2.114 | €48.000 | 
| 12 mnd | €2.950 | €57.600 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.962 | €27.800 | 
| 60 mnd | €2.228 | €27.800 | 
| 48 mnd | €2.387 | €41.700 | 
| 36 mnd | €2.626 | €55.600 | 
| 24 mnd | €3.060 | €69.500 | 
| 12 mnd | €4.271 | €83.400 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €296 | €4.190 | 
| 60 mnd | €336 | €4.190 | 
| 48 mnd | €360 | €6.285 | 
| 36 mnd | €396 | €8.380 | 
| 24 mnd | €461 | €10.475 | 
| 12 mnd | €644 | €12.570 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 60 mnd | €172 | €2.150 | 
| 48 mnd | €185 | €3.225 | 
| 36 mnd | €203 | €4.300 | 
| 24 mnd | €237 | €5.375 | 
| 12 mnd | €330 | €6.450 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 60 mnd | €172 | €2.150 | 
| 48 mnd | €185 | €3.225 | 
| 36 mnd | €203 | €4.300 | 
| 24 mnd | €237 | €5.375 | 
| 12 mnd | €330 | €6.450 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €840 | €11.900 | 
| 60 mnd | €954 | €11.900 | 
| 48 mnd | €1.022 | €17.850 | 
| 36 mnd | €1.124 | €23.800 | 
| 24 mnd | €1.310 | €29.750 | 
| 12 mnd | €1.828 | €35.700 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €840 | €11.900 | 
| 60 mnd | €954 | €11.900 | 
| 48 mnd | €1.022 | €17.850 | 
| 36 mnd | €1.124 | €23.800 | 
| 24 mnd | €1.310 | €29.750 | 
| 12 mnd | €1.828 | €35.700 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €209 | €2.350 | 
| 60 mnd | €227 | €3.134 | 
| 48 mnd | €240 | €4.701 | 
| 36 mnd | €259 | €6.268 | 
| 24 mnd | €292 | €7.835 | 
| 12 mnd | €380 | €9.402 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs