| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.302 | €18.450 |
| 60 mnd | €1.478 | €18.450 |
| 48 mnd | €1.584 | €27.675 |
| 36 mnd | €1.743 | €36.900 |
| 24 mnd | €2.031 | €46.125 |
| 12 mnd | €2.835 | €55.350 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €775 | €10.980 |
| 60 mnd | €880 | €10.980 |
| 48 mnd | €943 | €16.470 |
| 36 mnd | €1.037 | €21.960 |
| 24 mnd | €1.209 | €27.450 |
| 12 mnd | €1.687 | €32.940 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €371 | €4.184 |
| 60 mnd | €404 | €5.578 |
| 48 mnd | €428 | €8.367 |
| 36 mnd | €461 | €11.156 |
| 24 mnd | €520 | €13.945 |
| 12 mnd | €677 | €16.734 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €578 | €6.514 |
| 60 mnd | €629 | €8.685 |
| 48 mnd | €666 | €13.028 |
| 36 mnd | €718 | €17.371 |
| 24 mnd | €809 | €21.713 |
| 12 mnd | €1.053 | €26.056 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €358 | €4.034 |
| 60 mnd | €390 | €5.378 |
| 48 mnd | €412 | €8.067 |
| 36 mnd | €445 | €10.756 |
| 24 mnd | €501 | €13.445 |
| 12 mnd | €652 | €16.134 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €279 | €3.142 |
| 60 mnd | €304 | €4.190 |
| 48 mnd | €321 | €6.285 |
| 36 mnd | €347 | €8.380 |
| 24 mnd | €390 | €10.475 |
| 12 mnd | €508 | €12.570 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €386 | €4.347 |
| 60 mnd | €420 | €5.796 |
| 48 mnd | €444 | €8.694 |
| 36 mnd | €479 | €11.592 |
| 24 mnd | €540 | €14.490 |
| 12 mnd | €703 | €17.388 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €421 | €5.960 |
| 60 mnd | €478 | €5.960 |
| 48 mnd | €512 | €8.940 |
| 36 mnd | €563 | €11.920 |
| 24 mnd | €656 | €14.900 |
| 12 mnd | €916 | €17.880 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €184 | €2.078 |
| 60 mnd | €201 | €2.771 |
| 48 mnd | €212 | €4.156 |
| 36 mnd | €229 | €5.542 |
| 24 mnd | €258 | €6.927 |
| 12 mnd | €336 | €8.313 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €954 | €20.200 |
| 24 mnd | €1.112 | €25.250 |
| 12 mnd | €1.552 | €30.300 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €635 | €9.000 |
| 60 mnd | €721 | €9.000 |
| 48 mnd | €773 | €13.500 |
| 36 mnd | €850 | €18.000 |
| 24 mnd | €991 | €22.500 |
| 12 mnd | €1.383 | €27.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €258 | €4.500 |
| 36 mnd | €283 | €6.000 |
| 24 mnd | €330 | €7.500 |
| 12 mnd | €461 | €9.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.122 | €15.900 |
| 60 mnd | €1.274 | €15.900 |
| 48 mnd | €1.365 | €23.850 |
| 36 mnd | €1.502 | €31.800 |
| 24 mnd | €1.750 | €39.750 |
| 12 mnd | €2.443 | €47.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €978 | €12.200 |
| 48 mnd | €1.048 | €18.300 |
| 36 mnd | €1.153 | €24.400 |
| 24 mnd | €1.343 | €30.500 |
| 12 mnd | €1.874 | €36.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €692 | €9.800 |
| 60 mnd | €785 | €9.800 |
| 48 mnd | €842 | €14.700 |
| 36 mnd | €926 | €19.600 |
| 24 mnd | €1.079 | €24.500 |
| 12 mnd | €1.506 | €29.400 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs