| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €261 | €3.698 |
| 60 mnd | €296 | €3.698 |
| 48 mnd | €318 | €5.547 |
| 36 mnd | €349 | €7.396 |
| 24 mnd | €407 | €9.245 |
| 12 mnd | €568 | €11.094 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.799 | €25.500 |
| 60 mnd | €2.043 | €25.500 |
| 48 mnd | €2.190 | €38.250 |
| 36 mnd | €2.409 | €51.000 |
| 24 mnd | €2.807 | €63.750 |
| 12 mnd | €3.918 | €76.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.032 | €28.800 |
| 60 mnd | €2.308 | €28.800 |
| 48 mnd | €2.473 | €43.200 |
| 36 mnd | €2.721 | €57.600 |
| 24 mnd | €3.171 | €72.000 |
| 12 mnd | €4.425 | €86.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.170 | €16.580 |
| 60 mnd | €1.329 | €16.580 |
| 48 mnd | €1.424 | €24.870 |
| 36 mnd | €1.566 | €33.160 |
| 24 mnd | €1.825 | €41.450 |
| 12 mnd | €2.547 | €49.740 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €931 | €13.200 |
| 60 mnd | €1.058 | €13.200 |
| 48 mnd | €1.134 | €19.800 |
| 36 mnd | €1.247 | €26.400 |
| 24 mnd | €1.453 | €33.000 |
| 12 mnd | €2.028 | €39.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €840 | €11.900 |
| 60 mnd | €954 | €11.900 |
| 48 mnd | €1.022 | €17.850 |
| 36 mnd | €1.124 | €23.800 |
| 24 mnd | €1.310 | €29.750 |
| 12 mnd | €1.828 | €35.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €953 | €13.500 |
| 60 mnd | €1.082 | €13.500 |
| 48 mnd | €1.159 | €20.250 |
| 36 mnd | €1.275 | €27.000 |
| 24 mnd | €1.486 | €33.750 |
| 12 mnd | €2.074 | €40.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €953 | €13.500 |
| 60 mnd | €1.082 | €13.500 |
| 48 mnd | €1.159 | €20.250 |
| 36 mnd | €1.275 | €27.000 |
| 24 mnd | €1.486 | €33.750 |
| 12 mnd | €2.074 | €40.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €953 | €13.500 |
| 60 mnd | €1.082 | €13.500 |
| 48 mnd | €1.159 | €20.250 |
| 36 mnd | €1.275 | €27.000 |
| 24 mnd | €1.486 | €33.750 |
| 12 mnd | €2.074 | €40.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.037 | €14.700 |
| 60 mnd | €1.178 | €14.700 |
| 48 mnd | €1.262 | €22.050 |
| 36 mnd | €1.389 | €29.400 |
| 24 mnd | €1.618 | €36.750 |
| 12 mnd | €2.259 | €44.100 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.037 | €14.700 |
| 60 mnd | €1.178 | €14.700 |
| 48 mnd | €1.262 | €22.050 |
| 36 mnd | €1.389 | €29.400 |
| 24 mnd | €1.618 | €36.750 |
| 12 mnd | €2.259 | €44.100 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €938 | €13.300 |
| 60 mnd | €1.066 | €13.300 |
| 48 mnd | €1.142 | €19.950 |
| 36 mnd | €1.256 | €26.600 |
| 24 mnd | €1.464 | €33.250 |
| 12 mnd | €2.043 | €39.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.870 | €26.500 |
| 60 mnd | €2.123 | €26.500 |
| 48 mnd | €2.276 | €39.750 |
| 36 mnd | €2.503 | €53.000 |
| 24 mnd | €2.917 | €66.250 |
| 12 mnd | €4.072 | €79.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.051 | €14.900 |
| 60 mnd | €1.194 | €14.900 |
| 48 mnd | €1.280 | €22.350 |
| 36 mnd | €1.408 | €29.800 |
| 24 mnd | €1.640 | €37.250 |
| 12 mnd | €2.289 | €44.700 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs