| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €303 | €3.412 |
| 60 mnd | €330 | €4.550 |
| 48 mnd | €349 | €6.825 |
| 36 mnd | €376 | €9.100 |
| 24 mnd | €424 | €11.375 |
| 12 mnd | €552 | €13.650 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €196 | €2.212 |
| 60 mnd | €214 | €2.950 |
| 48 mnd | €226 | €4.425 |
| 36 mnd | €244 | €5.900 |
| 24 mnd | €275 | €7.375 |
| 12 mnd | €358 | €8.850 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €173 | €1.951 |
| 60 mnd | €188 | €2.602 |
| 48 mnd | €199 | €3.902 |
| 36 mnd | €215 | €5.203 |
| 24 mnd | €242 | €6.504 |
| 12 mnd | €316 | €7.804 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €210 | €2.362 |
| 60 mnd | €228 | €3.150 |
| 48 mnd | €242 | €4.725 |
| 36 mnd | €261 | €6.300 |
| 24 mnd | €294 | €7.875 |
| 12 mnd | €382 | €9.450 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €96 | €1.080 |
| 60 mnd | €104 | €1.440 |
| 48 mnd | €110 | €2.160 |
| 36 mnd | €119 | €2.880 |
| 24 mnd | €134 | €3.600 |
| 12 mnd | €175 | €4.320 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €92 | €1.270 |
| 48 mnd | €97 | €1.906 |
| 36 mnd | €105 | €2.541 |
| 24 mnd | €118 | €3.176 |
| 12 mnd | €154 | €3.812 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.390 | €19.700 |
| 60 mnd | €1.579 | €19.700 |
| 48 mnd | €1.692 | €29.550 |
| 36 mnd | €1.861 | €39.400 |
| 24 mnd | €2.169 | €49.250 |
| 12 mnd | €3.027 | €59.100 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €266 | €3.770 |
| 60 mnd | €302 | €3.770 |
| 48 mnd | €324 | €5.655 |
| 36 mnd | €356 | €7.540 |
| 24 mnd | €415 | €9.425 |
| 12 mnd | €579 | €11.310 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €2.821 | €35.200 |
| 48 mnd | €3.023 | €52.800 |
| 36 mnd | €3.325 | €70.400 |
| 24 mnd | €3.875 | €88.000 |
| 12 mnd | €5.408 | €105.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €2.821 | €35.200 |
| 48 mnd | €3.023 | €52.800 |
| 36 mnd | €3.325 | €70.400 |
| 24 mnd | €3.875 | €88.000 |
| 12 mnd | €5.408 | €105.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.799 | €25.500 |
| 60 mnd | €2.043 | €25.500 |
| 48 mnd | €2.190 | €38.250 |
| 36 mnd | €2.409 | €51.000 |
| 24 mnd | €2.807 | €63.750 |
| 12 mnd | €3.918 | €76.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.799 | €25.500 |
| 60 mnd | €2.043 | €25.500 |
| 48 mnd | €2.190 | €38.250 |
| 36 mnd | €2.409 | €51.000 |
| 24 mnd | €2.807 | €63.750 |
| 12 mnd | €3.918 | €76.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €1.166 | €20.370 |
| 36 mnd | €1.283 | €27.160 |
| 24 mnd | €1.495 | €33.950 |
| 12 mnd | €2.087 | €40.740 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €402 | €4.528 |
| 60 mnd | €437 | €6.038 |
| 48 mnd | €463 | €9.057 |
| 36 mnd | €499 | €12.076 |
| 24 mnd | €563 | €15.095 |
| 12 mnd | €732 | €18.114 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €611 | €6.888 |
| 60 mnd | €665 | €9.184 |
| 48 mnd | €704 | €13.776 |
| 36 mnd | €760 | €18.368 |
| 24 mnd | €856 | €22.960 |
| 12 mnd | €1.114 | €27.552 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs