| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €987 | €13.990 |
| 60 mnd | €1.121 | €13.990 |
| 48 mnd | €1.201 | €20.985 |
| 36 mnd | €1.322 | €27.980 |
| 24 mnd | €1.540 | €34.975 |
| 12 mnd | €2.149 | €41.970 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €437 | €6.190 |
| 60 mnd | €496 | €6.190 |
| 48 mnd | €532 | €9.285 |
| 36 mnd | €585 | €12.380 |
| 24 mnd | €681 | €15.475 |
| 12 mnd | €951 | €18.570 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €441 | €6.250 |
| 60 mnd | €501 | €6.250 |
| 48 mnd | €537 | €9.375 |
| 36 mnd | €590 | €12.500 |
| 24 mnd | €688 | €15.625 |
| 12 mnd | €960 | €18.750 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.962 | €27.800 |
| 60 mnd | €2.228 | €27.800 |
| 48 mnd | €2.387 | €41.700 |
| 36 mnd | €2.626 | €55.600 |
| 24 mnd | €3.060 | €69.500 |
| 12 mnd | €4.271 | €83.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.016 | €14.400 |
| 60 mnd | €1.154 | €14.400 |
| 48 mnd | €1.237 | €21.600 |
| 36 mnd | €1.360 | €28.800 |
| 24 mnd | €1.585 | €36.000 |
| 12 mnd | €2.212 | €43.200 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €1.587 | €19.800 |
| 48 mnd | €1.700 | €29.700 |
| 36 mnd | €1.871 | €39.600 |
| 24 mnd | €2.180 | €49.500 |
| 12 mnd | €3.042 | €59.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €1.026 | €12.800 |
| 48 mnd | €1.099 | €19.200 |
| 36 mnd | €1.209 | €25.600 |
| 24 mnd | €1.409 | €32.000 |
| 12 mnd | €1.967 | €38.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €282 | €3.990 |
| 60 mnd | €320 | €3.990 |
| 48 mnd | €343 | €5.985 |
| 36 mnd | €377 | €7.980 |
| 24 mnd | €439 | €9.975 |
| 12 mnd | €613 | €11.970 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.404 | €19.900 |
| 60 mnd | €1.595 | €19.900 |
| 48 mnd | €1.709 | €29.850 |
| 36 mnd | €1.880 | €39.800 |
| 24 mnd | €2.191 | €49.750 |
| 12 mnd | €3.058 | €59.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.341 | €19.000 |
| 60 mnd | €1.522 | €19.000 |
| 48 mnd | €1.632 | €28.500 |
| 36 mnd | €1.795 | €38.000 |
| 24 mnd | €2.092 | €47.500 |
| 12 mnd | €2.919 | €57.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.623 | €23.000 |
| 60 mnd | €1.843 | €23.000 |
| 48 mnd | €1.975 | €34.500 |
| 36 mnd | €2.173 | €46.000 |
| 24 mnd | €2.532 | €57.500 |
| 12 mnd | €3.534 | €69.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €882 | €12.500 |
| 60 mnd | €1.002 | €12.500 |
| 48 mnd | €1.073 | €18.750 |
| 36 mnd | €1.181 | €25.000 |
| 24 mnd | €1.376 | €31.250 |
| 12 mnd | €1.921 | €37.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.341 | €19.000 |
| 60 mnd | €1.522 | €19.000 |
| 48 mnd | €1.632 | €28.500 |
| 36 mnd | €1.795 | €38.000 |
| 24 mnd | €2.092 | €47.500 |
| 12 mnd | €2.919 | €57.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €1.502 | €31.800 |
| 24 mnd | €1.750 | €39.750 |
| 12 mnd | €2.443 | €47.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €1.502 | €31.800 |
| 24 mnd | €1.750 | €39.750 |
| 12 mnd | €2.443 | €47.700 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs