| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 24 mnd | €1.651 | €37.500 |
| 12 mnd | €2.305 | €45.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €961 | €11.990 |
| 48 mnd | €1.030 | €17.985 |
| 36 mnd | €1.133 | €23.980 |
| 24 mnd | €1.320 | €29.975 |
| 12 mnd | €1.842 | €35.970 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €874 | €15.270 |
| 36 mnd | €962 | €20.360 |
| 24 mnd | €1.121 | €25.450 |
| 12 mnd | €1.564 | €30.540 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €881 | €11.000 |
| 48 mnd | €945 | €16.500 |
| 36 mnd | €1.039 | €22.000 |
| 24 mnd | €1.211 | €27.500 |
| 12 mnd | €1.690 | €33.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.009 | €14.300 |
| 60 mnd | €1.146 | €14.300 |
| 48 mnd | €1.228 | €21.450 |
| 36 mnd | €1.351 | €28.600 |
| 24 mnd | €1.574 | €35.750 |
| 12 mnd | €2.197 | €42.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.235 | €17.500 |
| 60 mnd | €1.402 | €17.500 |
| 48 mnd | €1.503 | €26.250 |
| 36 mnd | €1.653 | €35.000 |
| 24 mnd | €1.927 | €43.750 |
| 12 mnd | €2.689 | €52.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.679 | €23.800 |
| 60 mnd | €1.907 | €23.800 |
| 48 mnd | €2.044 | €35.700 |
| 36 mnd | €2.248 | €47.600 |
| 24 mnd | €2.620 | €59.500 |
| 12 mnd | €3.657 | €71.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.679 | €23.800 |
| 60 mnd | €1.907 | €23.800 |
| 48 mnd | €2.044 | €35.700 |
| 36 mnd | €2.248 | €47.600 |
| 24 mnd | €2.620 | €59.500 |
| 12 mnd | €3.657 | €71.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.729 | €24.500 |
| 60 mnd | €1.963 | €24.500 |
| 48 mnd | €2.104 | €36.750 |
| 36 mnd | €2.315 | €49.000 |
| 24 mnd | €2.697 | €61.250 |
| 12 mnd | €3.764 | €73.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €2.625 | €37.200 |
| 60 mnd | €2.981 | €37.200 |
| 48 mnd | €3.195 | €55.800 |
| 36 mnd | €3.514 | €74.400 |
| 24 mnd | €4.095 | €93.000 |
| 12 mnd | €5.716 | €111.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €3.373 | €47.800 |
| 60 mnd | €3.830 | €47.800 |
| 48 mnd | €4.105 | €71.700 |
| 36 mnd | €4.516 | €95.600 |
| 24 mnd | €5.262 | €119.500 |
| 12 mnd | €7.344 | €143.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €239 | €3.380 |
| 60 mnd | €271 | €3.380 |
| 48 mnd | €290 | €5.070 |
| 36 mnd | €319 | €6.760 |
| 24 mnd | €372 | €8.450 |
| 12 mnd | €519 | €10.140 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €940 | €19.900 |
| 24 mnd | €1.095 | €24.875 |
| 12 mnd | €1.529 | €29.850 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €882 | €12.500 |
| 60 mnd | €1.002 | €12.500 |
| 48 mnd | €1.073 | €18.750 |
| 36 mnd | €1.181 | €25.000 |
| 24 mnd | €1.376 | €31.250 |
| 12 mnd | €1.921 | €37.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.157 | €16.400 |
| 60 mnd | €1.314 | €16.400 |
| 48 mnd | €1.408 | €24.600 |
| 36 mnd | €1.549 | €32.800 |
| 24 mnd | €1.805 | €41.000 |
| 12 mnd | €2.520 | €49.200 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs