| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €718 | €15.200 |
| 24 mnd | €837 | €19.000 |
| 12 mnd | €1.168 | €22.800 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.122 | €15.900 |
| 60 mnd | €1.274 | €15.900 |
| 48 mnd | €1.365 | €23.850 |
| 36 mnd | €1.502 | €31.800 |
| 24 mnd | €1.750 | €39.750 |
| 12 mnd | €2.443 | €47.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €240 | €3.400 |
| 60 mnd | €272 | €3.400 |
| 48 mnd | €292 | €5.100 |
| 36 mnd | €321 | €6.800 |
| 24 mnd | €374 | €8.500 |
| 12 mnd | €522 | €10.200 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €788 | €11.170 |
| 60 mnd | €895 | €11.170 |
| 48 mnd | €959 | €16.755 |
| 36 mnd | €1.055 | €22.340 |
| 24 mnd | €1.230 | €27.925 |
| 12 mnd | €1.716 | €33.510 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €868 | €12.300 |
| 60 mnd | €986 | €12.300 |
| 48 mnd | €1.056 | €18.450 |
| 36 mnd | €1.162 | €24.600 |
| 24 mnd | €1.354 | €30.750 |
| 12 mnd | €1.890 | €36.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €868 | €12.300 |
| 60 mnd | €986 | €12.300 |
| 48 mnd | €1.056 | €18.450 |
| 36 mnd | €1.162 | €24.600 |
| 24 mnd | €1.354 | €30.750 |
| 12 mnd | €1.890 | €36.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €868 | €12.300 |
| 60 mnd | €986 | €12.300 |
| 48 mnd | €1.056 | €18.450 |
| 36 mnd | €1.162 | €24.600 |
| 24 mnd | €1.354 | €30.750 |
| 12 mnd | €1.890 | €36.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €868 | €12.300 |
| 60 mnd | €986 | €12.300 |
| 48 mnd | €1.056 | €18.450 |
| 36 mnd | €1.162 | €24.600 |
| 24 mnd | €1.354 | €30.750 |
| 12 mnd | €1.890 | €36.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €868 | €12.300 |
| 60 mnd | €986 | €12.300 |
| 48 mnd | €1.056 | €18.450 |
| 36 mnd | €1.162 | €24.600 |
| 24 mnd | €1.354 | €30.750 |
| 12 mnd | €1.890 | €36.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €148 | €2.100 |
| 60 mnd | €168 | €2.100 |
| 48 mnd | €180 | €3.150 |
| 36 mnd | €198 | €4.200 |
| 24 mnd | €231 | €5.250 |
| 12 mnd | €323 | €6.300 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €136 | €1.698 |
| 48 mnd | €146 | €2.547 |
| 36 mnd | €160 | €3.396 |
| 24 mnd | €187 | €4.245 |
| 12 mnd | €261 | €5.094 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €168 | €2.098 |
| 48 mnd | €180 | €3.147 |
| 36 mnd | €198 | €4.196 |
| 24 mnd | €231 | €5.245 |
| 12 mnd | €322 | €6.294 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €720 | €10.200 |
| 60 mnd | €817 | €10.200 |
| 48 mnd | €876 | €15.300 |
| 36 mnd | €964 | €20.400 |
| 24 mnd | €1.123 | €25.500 |
| 12 mnd | €1.567 | €30.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €96 | €1.198 |
| 48 mnd | €103 | €1.797 |
| 36 mnd | €113 | €2.396 |
| 24 mnd | €132 | €2.995 |
| 12 mnd | €184 | €3.594 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €126 | €1.790 |
| 60 mnd | €143 | €1.790 |
| 48 mnd | €154 | €2.685 |
| 36 mnd | €169 | €3.580 |
| 24 mnd | €197 | €4.475 |
| 12 mnd | €275 | €5.370 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs