| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.115 | €15.800 |
| 60 mnd | €1.266 | €15.800 |
| 48 mnd | €1.357 | €23.700 |
| 36 mnd | €1.493 | €31.600 |
| 24 mnd | €1.739 | €39.500 |
| 12 mnd | €2.428 | €47.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €1.958 | €34.200 |
| 36 mnd | €2.154 | €45.600 |
| 24 mnd | €2.510 | €57.000 |
| 12 mnd | €3.503 | €68.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.115 | €15.800 |
| 60 mnd | €1.266 | €15.800 |
| 48 mnd | €1.357 | €23.700 |
| 36 mnd | €1.493 | €31.600 |
| 24 mnd | €1.739 | €39.500 |
| 12 mnd | €2.428 | €47.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €881 | €11.000 |
| 48 mnd | €945 | €16.500 |
| 36 mnd | €1.039 | €22.000 |
| 24 mnd | €1.211 | €27.500 |
| 12 mnd | €1.690 | €33.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €881 | €11.000 |
| 48 mnd | €945 | €16.500 |
| 36 mnd | €1.039 | €22.000 |
| 24 mnd | €1.211 | €27.500 |
| 12 mnd | €1.690 | €33.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €881 | €11.000 |
| 48 mnd | €945 | €16.500 |
| 36 mnd | €1.039 | €22.000 |
| 24 mnd | €1.211 | €27.500 |
| 12 mnd | €1.690 | €33.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €633 | €7.900 |
| 48 mnd | €678 | €11.850 |
| 36 mnd | €746 | €15.800 |
| 24 mnd | €870 | €19.750 |
| 12 mnd | €1.214 | €23.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €367 | €5.200 |
| 60 mnd | €417 | €5.200 |
| 48 mnd | €447 | €7.800 |
| 36 mnd | €491 | €10.400 |
| 24 mnd | €572 | €13.000 |
| 12 mnd | €799 | €15.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.122 | €15.900 |
| 60 mnd | €1.274 | €15.900 |
| 48 mnd | €1.365 | €23.850 |
| 36 mnd | €1.502 | €31.800 |
| 24 mnd | €1.750 | €39.750 |
| 12 mnd | €2.443 | €47.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €705 | €8.800 |
| 48 mnd | €756 | €13.200 |
| 36 mnd | €831 | €17.600 |
| 24 mnd | €969 | €22.000 |
| 12 mnd | €1.352 | €26.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.686 | €23.900 |
| 60 mnd | €1.915 | €23.900 |
| 48 mnd | €2.052 | €35.850 |
| 36 mnd | €2.258 | €47.800 |
| 24 mnd | €2.631 | €59.750 |
| 12 mnd | €3.672 | €71.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.023 | €14.500 |
| 60 mnd | €1.162 | €14.500 |
| 48 mnd | €1.245 | €21.750 |
| 36 mnd | €1.370 | €29.000 |
| 24 mnd | €1.596 | €36.250 |
| 12 mnd | €2.228 | €43.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €175 | €3.700 |
| 24 mnd | €204 | €4.625 |
| 12 mnd | €284 | €5.550 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €1.331 | €23.250 |
| 36 mnd | €1.464 | €31.000 |
| 24 mnd | €1.706 | €38.750 |
| 12 mnd | €2.382 | €46.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €494 | €7.000 |
| 60 mnd | €561 | €7.000 |
| 48 mnd | €601 | €10.500 |
| 36 mnd | €661 | €14.000 |
| 24 mnd | €771 | €17.500 |
| 12 mnd | €1.076 | €21.000 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs