| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.051 | €14.900 |
| 60 mnd | €1.194 | €14.900 |
| 48 mnd | €1.280 | €22.350 |
| 36 mnd | €1.408 | €29.800 |
| 24 mnd | €1.640 | €37.250 |
| 12 mnd | €2.289 | €44.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €1.162 | €24.600 |
| 24 mnd | €1.354 | €30.750 |
| 12 mnd | €1.890 | €36.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €1.170 | €24.760 |
| 24 mnd | €1.363 | €30.950 |
| 12 mnd | €1.902 | €37.140 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.503 | €21.300 |
| 60 mnd | €1.707 | €21.300 |
| 48 mnd | €1.829 | €31.950 |
| 36 mnd | €2.012 | €42.600 |
| 24 mnd | €2.345 | €53.250 |
| 12 mnd | €3.273 | €63.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.870 | €26.500 |
| 60 mnd | €2.123 | €26.500 |
| 48 mnd | €2.276 | €39.750 |
| 36 mnd | €2.503 | €53.000 |
| 24 mnd | €2.917 | €66.250 |
| 12 mnd | €4.072 | €79.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €1.297 | €22.650 |
| 36 mnd | €1.427 | €30.200 |
| 24 mnd | €1.662 | €37.750 |
| 12 mnd | €2.320 | €45.300 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 36 mnd | €1.227 | €25.980 |
| 24 mnd | €1.430 | €32.475 |
| 12 mnd | €1.996 | €38.970 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €537 | €6.700 |
| 48 mnd | €575 | €10.050 |
| 36 mnd | €633 | €13.400 |
| 24 mnd | €738 | €16.750 |
| 12 mnd | €1.029 | €20.100 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.821 | €25.800 |
| 60 mnd | €2.067 | €25.800 |
| 48 mnd | €2.216 | €38.700 |
| 36 mnd | €2.437 | €51.600 |
| 24 mnd | €2.840 | €64.500 |
| 12 mnd | €3.964 | €77.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €953 | €13.500 |
| 60 mnd | €1.082 | €13.500 |
| 48 mnd | €1.159 | €20.250 |
| 36 mnd | €1.275 | €27.000 |
| 24 mnd | €1.486 | €33.750 |
| 12 mnd | €2.074 | €40.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.256 | €17.800 |
| 60 mnd | €1.426 | €17.800 |
| 48 mnd | €1.529 | €26.700 |
| 36 mnd | €1.682 | €35.600 |
| 24 mnd | €1.960 | €44.500 |
| 12 mnd | €2.735 | €53.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.256 | €17.800 |
| 60 mnd | €1.426 | €17.800 |
| 48 mnd | €1.529 | €26.700 |
| 36 mnd | €1.682 | €35.600 |
| 24 mnd | €1.960 | €44.500 |
| 12 mnd | €2.735 | €53.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €352 | €4.990 |
| 60 mnd | €400 | €4.990 |
| 48 mnd | €429 | €7.485 |
| 36 mnd | €471 | €9.980 |
| 24 mnd | €549 | €12.475 |
| 12 mnd | €767 | €14.970 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €480 | €6.800 |
| 60 mnd | €545 | €6.800 |
| 48 mnd | €584 | €10.200 |
| 36 mnd | €642 | €13.600 |
| 24 mnd | €749 | €17.000 |
| 12 mnd | €1.045 | €20.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €889 | €12.600 |
| 60 mnd | €1.010 | €12.600 |
| 48 mnd | €1.082 | €18.900 |
| 36 mnd | €1.190 | €25.200 |
| 24 mnd | €1.387 | €31.500 |
| 12 mnd | €1.936 | €37.800 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs