| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €281 | €3.980 | 
| 60 mnd | €319 | €3.980 | 
| 48 mnd | €342 | €5.970 | 
| 36 mnd | €376 | €7.960 | 
| 24 mnd | €438 | €9.950 | 
| 12 mnd | €612 | €11.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €282 | €3.990 | 
| 60 mnd | €320 | €3.990 | 
| 48 mnd | €343 | €5.985 | 
| 36 mnd | €377 | €7.980 | 
| 24 mnd | €439 | €9.975 | 
| 12 mnd | €613 | €11.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €295 | €4.180 | 
| 60 mnd | €335 | €4.180 | 
| 48 mnd | €359 | €6.270 | 
| 36 mnd | €395 | €8.360 | 
| 24 mnd | €460 | €10.450 | 
| 12 mnd | €642 | €12.540 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €521 | €7.390 | 
| 60 mnd | €592 | €7.390 | 
| 48 mnd | €635 | €11.085 | 
| 36 mnd | €698 | €14.780 | 
| 24 mnd | €814 | €18.475 | 
| 12 mnd | €1.135 | €22.170 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €747 | €10.590 | 
| 60 mnd | €849 | €10.590 | 
| 48 mnd | €909 | €15.885 | 
| 36 mnd | €1.000 | €21.180 | 
| 24 mnd | €1.166 | €26.475 | 
| 12 mnd | €1.627 | €31.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.157 | €16.390 | 
| 60 mnd | €1.313 | €16.390 | 
| 48 mnd | €1.408 | €24.585 | 
| 36 mnd | €1.548 | €32.780 | 
| 24 mnd | €1.804 | €40.975 | 
| 12 mnd | €2.518 | €49.170 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €211 | €2.990 | 
| 60 mnd | €240 | €2.990 | 
| 48 mnd | €257 | €4.485 | 
| 36 mnd | €282 | €5.980 | 
| 24 mnd | €329 | €7.475 | 
| 12 mnd | €459 | €8.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €225 | €3.190 | 
| 60 mnd | €256 | €3.190 | 
| 48 mnd | €274 | €4.785 | 
| 36 mnd | €301 | €6.380 | 
| 24 mnd | €351 | €7.975 | 
| 12 mnd | €490 | €9.570 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €536 | €7.590 | 
| 60 mnd | €608 | €7.590 | 
| 48 mnd | €652 | €11.385 | 
| 36 mnd | €717 | €15.180 | 
| 24 mnd | €836 | €18.975 | 
| 12 mnd | €1.166 | €22.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.015 | €14.390 | 
| 60 mnd | €1.153 | €14.390 | 
| 48 mnd | €1.236 | €21.585 | 
| 36 mnd | €1.359 | €28.780 | 
| 24 mnd | €1.584 | €35.975 | 
| 12 mnd | €2.211 | €43.170 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 60 mnd | €272 | €3.390 | 
| 48 mnd | €291 | €5.085 | 
| 36 mnd | €320 | €6.780 | 
| 24 mnd | €373 | €8.475 | 
| 12 mnd | €521 | €10.170 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €351 | €4.980 | 
| 60 mnd | €399 | €4.980 | 
| 48 mnd | €428 | €7.470 | 
| 36 mnd | €470 | €9.960 | 
| 24 mnd | €548 | €12.450 | 
| 12 mnd | €765 | €14.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €352 | €4.990 | 
| 60 mnd | €400 | €4.990 | 
| 48 mnd | €429 | €7.485 | 
| 36 mnd | €471 | €9.980 | 
| 24 mnd | €549 | €12.475 | 
| 12 mnd | €767 | €14.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €451 | €6.390 | 
| 60 mnd | €512 | €6.390 | 
| 48 mnd | €549 | €9.585 | 
| 36 mnd | €604 | €12.780 | 
| 24 mnd | €703 | €15.975 | 
| 12 mnd | €982 | €19.170 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 60 mnd | €304 | €3.790 | 
| 48 mnd | €325 | €5.685 | 
| 36 mnd | €358 | €7.580 | 
| 24 mnd | €417 | €9.475 | 
| 12 mnd | €582 | €11.370 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs