| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €353 | €5.000 |
| 60 mnd | €401 | €5.000 |
| 48 mnd | €429 | €7.500 |
| 36 mnd | €472 | €10.000 |
| 24 mnd | €550 | €12.500 |
| 12 mnd | €768 | €14.999 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €109 | €1.550 |
| 60 mnd | €124 | €1.550 |
| 48 mnd | €133 | €2.325 |
| 36 mnd | €146 | €3.100 |
| 24 mnd | €171 | €3.875 |
| 12 mnd | €238 | €4.650 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €81 | €1.150 |
| 60 mnd | €92 | €1.150 |
| 48 mnd | €99 | €1.725 |
| 36 mnd | €109 | €2.300 |
| 24 mnd | €127 | €2.875 |
| 12 mnd | €177 | €3.450 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €1.082 | €13.500 |
| 48 mnd | €1.159 | €20.250 |
| 36 mnd | €1.275 | €27.000 |
| 24 mnd | €1.486 | €33.750 |
| 12 mnd | €2.074 | €40.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.750 | €24.800 |
| 60 mnd | €1.987 | €24.800 |
| 48 mnd | €2.130 | €37.200 |
| 36 mnd | €2.343 | €49.600 |
| 24 mnd | €2.730 | €62.000 |
| 12 mnd | €3.810 | €74.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.926 | €27.300 |
| 60 mnd | €2.188 | €27.300 |
| 48 mnd | €2.344 | €40.950 |
| 36 mnd | €2.579 | €54.600 |
| 24 mnd | €3.005 | €68.250 |
| 12 mnd | €4.195 | €81.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €3.232 | €45.800 |
| 60 mnd | €3.670 | €45.800 |
| 48 mnd | €3.933 | €68.700 |
| 36 mnd | €4.327 | €91.600 |
| 24 mnd | €5.042 | €114.500 |
| 12 mnd | €7.037 | €137.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €924 | €13.100 |
| 60 mnd | €1.050 | €13.100 |
| 48 mnd | €1.125 | €19.650 |
| 36 mnd | €1.238 | €26.200 |
| 24 mnd | €1.442 | €32.750 |
| 12 mnd | €2.013 | €39.300 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.023 | €14.500 |
| 60 mnd | €1.162 | €14.500 |
| 48 mnd | €1.245 | €21.750 |
| 36 mnd | €1.370 | €29.000 |
| 24 mnd | €1.596 | €36.250 |
| 12 mnd | €2.228 | €43.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.750 | €24.800 |
| 60 mnd | €1.987 | €24.800 |
| 48 mnd | €2.130 | €37.200 |
| 36 mnd | €2.343 | €49.600 |
| 24 mnd | €2.730 | €62.000 |
| 12 mnd | €3.810 | €74.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €2.788 | €34.800 |
| 48 mnd | €2.989 | €52.200 |
| 36 mnd | €3.288 | €69.600 |
| 24 mnd | €3.831 | €87.000 |
| 12 mnd | €5.347 | €104.400 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €2.821 | €35.200 |
| 48 mnd | €3.023 | €52.800 |
| 36 mnd | €3.325 | €70.400 |
| 24 mnd | €3.875 | €88.000 |
| 12 mnd | €5.408 | €105.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €2.821 | €35.200 |
| 48 mnd | €3.023 | €52.800 |
| 36 mnd | €3.325 | €70.400 |
| 24 mnd | €3.875 | €88.000 |
| 12 mnd | €5.408 | €105.600 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.785 | €25.300 |
| 60 mnd | €2.027 | €25.300 |
| 48 mnd | €2.173 | €37.950 |
| 36 mnd | €2.390 | €50.600 |
| 24 mnd | €2.785 | €63.250 |
| 12 mnd | €3.887 | €75.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.785 | €25.300 |
| 60 mnd | €2.027 | €25.300 |
| 48 mnd | €2.173 | €37.950 |
| 36 mnd | €2.390 | €50.600 |
| 24 mnd | €2.785 | €63.250 |
| 12 mnd | €3.887 | €75.900 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs