| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €465 | €6.589 | 
| 60 mnd | €528 | €6.589 | 
| 48 mnd | €566 | €9.884 | 
| 36 mnd | €622 | €13.178 | 
| 24 mnd | €725 | €16.472 | 
| 12 mnd | €1.012 | €19.767 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €476 | €6.749 | 
| 60 mnd | €541 | €6.749 | 
| 48 mnd | €580 | €10.124 | 
| 36 mnd | €638 | €13.498 | 
| 24 mnd | €743 | €16.872 | 
| 12 mnd | €1.037 | €20.247 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €561 | €7.949 | 
| 60 mnd | €637 | €7.949 | 
| 48 mnd | €683 | €11.924 | 
| 36 mnd | €751 | €15.898 | 
| 24 mnd | €875 | €19.872 | 
| 12 mnd | €1.221 | €23.847 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €373 | €5.289 | 
| 60 mnd | €424 | €5.289 | 
| 48 mnd | €454 | €7.934 | 
| 36 mnd | €500 | €10.578 | 
| 24 mnd | €582 | €13.222 | 
| 12 mnd | €813 | €15.867 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €550 | €7.790 | 
| 60 mnd | €624 | €7.790 | 
| 48 mnd | €669 | €11.685 | 
| 36 mnd | €736 | €15.580 | 
| 24 mnd | €858 | €19.475 | 
| 12 mnd | €1.197 | €23.370 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.198 | €16.980 | 
| 60 mnd | €1.361 | €16.980 | 
| 48 mnd | €1.458 | €25.470 | 
| 36 mnd | €1.604 | €33.960 | 
| 24 mnd | €1.869 | €42.450 | 
| 12 mnd | €2.609 | €50.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €476 | €6.749 | 
| 60 mnd | €541 | €6.749 | 
| 48 mnd | €580 | €10.124 | 
| 36 mnd | €638 | €13.498 | 
| 24 mnd | €743 | €16.872 | 
| 12 mnd | €1.037 | €20.247 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 60 mnd | €136 | €1.698 | 
| 48 mnd | €146 | €2.547 | 
| 36 mnd | €160 | €3.396 | 
| 24 mnd | €187 | €4.245 | 
| 12 mnd | €261 | €5.094 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 48 mnd | €1.022 | €17.850 | 
| 36 mnd | €1.124 | €23.800 | 
| 24 mnd | €1.310 | €29.750 | 
| 12 mnd | €1.828 | €35.700 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.057 | €14.980 | 
| 60 mnd | €1.200 | €14.980 | 
| 48 mnd | €1.286 | €22.470 | 
| 36 mnd | €1.415 | €29.960 | 
| 24 mnd | €1.649 | €37.450 | 
| 12 mnd | €2.302 | €44.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €88 | €1.250 | 
| 60 mnd | €100 | €1.250 | 
| 48 mnd | €107 | €1.875 | 
| 36 mnd | €118 | €2.500 | 
| 24 mnd | €138 | €3.125 | 
| 12 mnd | €192 | €3.750 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €670 | €9.500 | 
| 60 mnd | €761 | €9.500 | 
| 48 mnd | €816 | €14.250 | 
| 36 mnd | €897 | €19.000 | 
| 24 mnd | €1.046 | €23.750 | 
| 12 mnd | €1.460 | €28.500 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €451 | €6.390 | 
| 60 mnd | €512 | €6.390 | 
| 48 mnd | €549 | €9.585 | 
| 36 mnd | €604 | €12.780 | 
| 24 mnd | €703 | €15.975 | 
| 12 mnd | €982 | €19.170 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €408 | €5.780 | 
| 60 mnd | €463 | €5.780 | 
| 48 mnd | €496 | €8.670 | 
| 36 mnd | €546 | €11.560 | 
| 24 mnd | €636 | €14.450 | 
| 12 mnd | €888 | €17.340 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €140 | €1.990 | 
| 60 mnd | €159 | €1.990 | 
| 48 mnd | €171 | €2.985 | 
| 36 mnd | €188 | €3.980 | 
| 24 mnd | €219 | €4.975 | 
| 12 mnd | €306 | €5.970 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs