| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €2.075 | €25.900 |
| 48 mnd | €2.224 | €38.850 |
| 36 mnd | €2.447 | €51.800 |
| 24 mnd | €2.851 | €64.750 |
| 12 mnd | €3.979 | €77.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €2.075 | €25.900 |
| 48 mnd | €2.224 | €38.850 |
| 36 mnd | €2.447 | €51.800 |
| 24 mnd | €2.851 | €64.750 |
| 12 mnd | €3.979 | €77.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €473 | €5.900 |
| 48 mnd | €507 | €8.850 |
| 36 mnd | €557 | €11.800 |
| 24 mnd | €650 | €14.750 |
| 12 mnd | €907 | €17.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.094 | €15.500 |
| 60 mnd | €1.242 | €15.500 |
| 48 mnd | €1.331 | €23.250 |
| 36 mnd | €1.464 | €31.000 |
| 24 mnd | €1.706 | €38.750 |
| 12 mnd | €2.382 | €46.500 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 60 mnd | €473 | €5.900 |
| 48 mnd | €507 | €8.850 |
| 36 mnd | €557 | €11.800 |
| 24 mnd | €650 | €14.750 |
| 12 mnd | €907 | €17.700 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.200 | €17.000 |
| 60 mnd | €1.362 | €17.000 |
| 48 mnd | €1.460 | €25.500 |
| 36 mnd | €1.606 | €34.000 |
| 24 mnd | €1.872 | €42.500 |
| 12 mnd | €2.612 | €51.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.200 | €17.000 |
| 60 mnd | €1.362 | €17.000 |
| 48 mnd | €1.460 | €25.500 |
| 36 mnd | €1.606 | €34.000 |
| 24 mnd | €1.872 | €42.500 |
| 12 mnd | €2.612 | €51.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €335 | €4.750 |
| 60 mnd | €381 | €4.750 |
| 48 mnd | €408 | €7.125 |
| 36 mnd | €449 | €9.500 |
| 24 mnd | €523 | €11.875 |
| 12 mnd | €730 | €14.250 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €408 | €5.780 |
| 60 mnd | €463 | €5.780 |
| 48 mnd | €496 | €8.670 |
| 36 mnd | €546 | €11.560 |
| 24 mnd | €636 | €14.450 |
| 12 mnd | €888 | €17.340 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €209 | €2.958 |
| 60 mnd | €237 | €2.958 |
| 48 mnd | €254 | €4.437 |
| 36 mnd | €279 | €5.916 |
| 24 mnd | €326 | €7.395 |
| 12 mnd | €454 | €8.874 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €464 | €6.580 |
| 60 mnd | €527 | €6.580 |
| 48 mnd | €565 | €9.870 |
| 36 mnd | €622 | €13.160 |
| 24 mnd | €724 | €16.450 |
| 12 mnd | €1.011 | €19.740 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €260 | €3.679 |
| 60 mnd | €295 | €3.679 |
| 48 mnd | €316 | €5.518 |
| 36 mnd | €348 | €7.358 |
| 24 mnd | €405 | €9.198 |
| 12 mnd | €565 | €11.037 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €224 | €3.179 |
| 60 mnd | €255 | €3.179 |
| 48 mnd | €273 | €4.768 |
| 36 mnd | €300 | €6.358 |
| 24 mnd | €350 | €7.948 |
| 12 mnd | €488 | €9.537 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €246 | €3.490 |
| 60 mnd | €280 | €3.490 |
| 48 mnd | €300 | €5.235 |
| 36 mnd | €330 | €6.980 |
| 24 mnd | €384 | €8.725 |
| 12 mnd | €536 | €10.470 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €366 | €5.190 |
| 60 mnd | €416 | €5.190 |
| 48 mnd | €446 | €7.785 |
| 36 mnd | €490 | €10.380 |
| 24 mnd | €571 | €12.975 |
| 12 mnd | €797 | €15.570 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs