| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €113 | €1.600 | 
| 60 mnd | €128 | €1.600 | 
| 48 mnd | €137 | €2.400 | 
| 36 mnd | €151 | €3.200 | 
| 24 mnd | €176 | €4.000 | 
| 12 mnd | €246 | €4.799 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €310 | €4.400 | 
| 60 mnd | €353 | €4.400 | 
| 48 mnd | €378 | €6.600 | 
| 36 mnd | €416 | €8.800 | 
| 24 mnd | €484 | €11.000 | 
| 12 mnd | €676 | €13.199 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €236 | €3.350 | 
| 60 mnd | €268 | €3.350 | 
| 48 mnd | €288 | €5.025 | 
| 36 mnd | €316 | €6.700 | 
| 24 mnd | €369 | €8.375 | 
| 12 mnd | €515 | €10.050 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €180 | €2.550 | 
| 60 mnd | €204 | €2.550 | 
| 48 mnd | €219 | €3.825 | 
| 36 mnd | €241 | €5.100 | 
| 24 mnd | €281 | €6.375 | 
| 12 mnd | €392 | €7.650 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €114 | €1.610 | 
| 60 mnd | €129 | €1.610 | 
| 48 mnd | €138 | €2.415 | 
| 36 mnd | €152 | €3.220 | 
| 24 mnd | €177 | €4.025 | 
| 12 mnd | €247 | €4.830 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €84 | €1.190 | 
| 60 mnd | €95 | €1.190 | 
| 48 mnd | €102 | €1.785 | 
| 36 mnd | €112 | €2.380 | 
| 24 mnd | €131 | €2.975 | 
| 12 mnd | €183 | €3.570 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €335 | €4.749 | 
| 60 mnd | €381 | €4.749 | 
| 48 mnd | €408 | €7.124 | 
| 36 mnd | €449 | €9.498 | 
| 24 mnd | €523 | €11.872 | 
| 12 mnd | €730 | €14.247 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €479 | €6.789 | 
| 60 mnd | €544 | €6.789 | 
| 48 mnd | €583 | €10.184 | 
| 36 mnd | €641 | €13.578 | 
| 24 mnd | €747 | €16.972 | 
| 12 mnd | €1.043 | €20.367 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €465 | €6.589 | 
| 60 mnd | €528 | €6.589 | 
| 48 mnd | €566 | €9.884 | 
| 36 mnd | €622 | €13.178 | 
| 24 mnd | €725 | €16.472 | 
| 12 mnd | €1.012 | €19.767 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €476 | €6.749 | 
| 60 mnd | €541 | €6.749 | 
| 48 mnd | €580 | €10.124 | 
| 36 mnd | €638 | €13.498 | 
| 24 mnd | €743 | €16.872 | 
| 12 mnd | €1.037 | €20.247 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €561 | €7.949 | 
| 60 mnd | €637 | €7.949 | 
| 48 mnd | €683 | €11.924 | 
| 36 mnd | €751 | €15.898 | 
| 24 mnd | €875 | €19.872 | 
| 12 mnd | €1.221 | €23.847 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €373 | €5.289 | 
| 60 mnd | €424 | €5.289 | 
| 48 mnd | €454 | €7.934 | 
| 36 mnd | €500 | €10.578 | 
| 24 mnd | €582 | €13.222 | 
| 12 mnd | €813 | €15.867 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €550 | €7.790 | 
| 60 mnd | €624 | €7.790 | 
| 48 mnd | €669 | €11.685 | 
| 36 mnd | €736 | €15.580 | 
| 24 mnd | €858 | €19.475 | 
| 12 mnd | €1.197 | €23.370 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.198 | €16.980 | 
| 60 mnd | €1.361 | €16.980 | 
| 48 mnd | €1.458 | €25.470 | 
| 36 mnd | €1.604 | €33.960 | 
| 24 mnd | €1.869 | €42.450 | 
| 12 mnd | €2.609 | €50.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €476 | €6.749 | 
| 60 mnd | €541 | €6.749 | 
| 48 mnd | €580 | €10.124 | 
| 36 mnd | €638 | €13.498 | 
| 24 mnd | €743 | €16.872 | 
| 12 mnd | €1.037 | €20.247 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs