| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €411 | €4.634 | 
| 60 mnd | €448 | €6.178 | 
| 48 mnd | €474 | €9.267 | 
| 36 mnd | €511 | €12.356 | 
| 24 mnd | €576 | €15.445 | 
| 12 mnd | €749 | €18.534 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €505 | €7.150 | 
| 60 mnd | €573 | €7.150 | 
| 48 mnd | €614 | €10.725 | 
| 36 mnd | €675 | €14.300 | 
| 24 mnd | €787 | €17.875 | 
| 12 mnd | €1.099 | €21.450 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €487 | €6.900 | 
| 60 mnd | €553 | €6.900 | 
| 48 mnd | €593 | €10.350 | 
| 36 mnd | €652 | €13.800 | 
| 24 mnd | €760 | €17.250 | 
| 12 mnd | €1.060 | €20.700 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €303 | €4.300 | 
| 60 mnd | €345 | €4.300 | 
| 48 mnd | €369 | €6.450 | 
| 36 mnd | €406 | €8.600 | 
| 24 mnd | €473 | €10.750 | 
| 12 mnd | €661 | €12.900 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.016 | €14.400 | 
| 60 mnd | €1.154 | €14.400 | 
| 48 mnd | €1.237 | €21.600 | 
| 36 mnd | €1.360 | €28.800 | 
| 24 mnd | €1.585 | €36.000 | 
| 12 mnd | €2.212 | €43.200 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.044 | €14.800 | 
| 60 mnd | €1.186 | €14.800 | 
| 48 mnd | €1.271 | €22.200 | 
| 36 mnd | €1.398 | €29.600 | 
| 24 mnd | €1.629 | €37.000 | 
| 12 mnd | €2.274 | €44.400 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €71 | €1.000 | 
| 60 mnd | €80 | €1.000 | 
| 48 mnd | €86 | €1.500 | 
| 36 mnd | €94 | €2.000 | 
| 24 mnd | €110 | €2.500 | 
| 12 mnd | €154 | €3.000 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €521 | €7.380 | 
| 60 mnd | €591 | €7.380 | 
| 48 mnd | €634 | €11.070 | 
| 36 mnd | €697 | €14.760 | 
| 24 mnd | €812 | €18.450 | 
| 12 mnd | €1.134 | €22.140 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.821 | €25.800 | 
| 60 mnd | €2.067 | €25.800 | 
| 48 mnd | €2.216 | €38.700 | 
| 36 mnd | €2.437 | €51.600 | 
| 24 mnd | €2.840 | €64.500 | 
| 12 mnd | €3.964 | €77.400 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €205 | €2.900 | 
| 60 mnd | €232 | €2.900 | 
| 48 mnd | €249 | €4.350 | 
| 36 mnd | €274 | €5.800 | 
| 24 mnd | €319 | €7.250 | 
| 12 mnd | €446 | €8.700 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €201 | €2.267 | 
| 60 mnd | €219 | €3.023 | 
| 48 mnd | €232 | €4.534 | 
| 36 mnd | €250 | €6.045 | 
| 24 mnd | €282 | €7.556 | 
| 12 mnd | €367 | €9.068 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €205 | €2.900 | 
| 60 mnd | €232 | €2.900 | 
| 48 mnd | €249 | €4.350 | 
| 36 mnd | €274 | €5.800 | 
| 24 mnd | €319 | €7.250 | 
| 12 mnd | €446 | €8.700 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €986 | €13.980 | 
| 60 mnd | €1.120 | €13.980 | 
| 48 mnd | €1.201 | €20.970 | 
| 36 mnd | €1.321 | €27.960 | 
| 24 mnd | €1.539 | €34.950 | 
| 12 mnd | €2.148 | €41.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €986 | €13.980 | 
| 60 mnd | €1.120 | €13.980 | 
| 48 mnd | €1.201 | €20.970 | 
| 36 mnd | €1.321 | €27.960 | 
| 24 mnd | €1.539 | €34.950 | 
| 12 mnd | €2.148 | €41.940 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs