| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €154 | €2.180 | 
| 60 mnd | €175 | €2.180 | 
| 48 mnd | €187 | €3.270 | 
| 36 mnd | €206 | €4.360 | 
| 24 mnd | €240 | €5.450 | 
| 12 mnd | €335 | €6.540 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €843 | €11.950 | 
| 60 mnd | €958 | €11.950 | 
| 48 mnd | €1.026 | €17.925 | 
| 36 mnd | €1.129 | €23.900 | 
| 24 mnd | €1.316 | €29.875 | 
| 12 mnd | €1.836 | €35.850 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €238 | €3.370 | 
| 60 mnd | €270 | €3.370 | 
| 48 mnd | €289 | €5.055 | 
| 36 mnd | €318 | €6.740 | 
| 24 mnd | €371 | €8.425 | 
| 12 mnd | €518 | €10.110 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €279 | €3.950 | 
| 60 mnd | €317 | €3.950 | 
| 48 mnd | €339 | €5.925 | 
| 36 mnd | €373 | €7.900 | 
| 24 mnd | €435 | €9.875 | 
| 12 mnd | €607 | €11.850 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €959 | €13.590 | 
| 60 mnd | €1.089 | €13.590 | 
| 48 mnd | €1.167 | €20.385 | 
| 36 mnd | €1.284 | €27.180 | 
| 24 mnd | €1.496 | €33.975 | 
| 12 mnd | €2.088 | €40.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €375 | €5.310 | 
| 60 mnd | €425 | €5.310 | 
| 48 mnd | €456 | €7.965 | 
| 36 mnd | €502 | €10.620 | 
| 24 mnd | €585 | €13.275 | 
| 12 mnd | €816 | €15.930 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €494 | €6.999 | 
| 60 mnd | €561 | €6.999 | 
| 48 mnd | €601 | €10.498 | 
| 36 mnd | €661 | €13.998 | 
| 24 mnd | €771 | €17.498 | 
| 12 mnd | €1.075 | €20.997 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.128 | €15.980 | 
| 60 mnd | €1.280 | €15.980 | 
| 48 mnd | €1.372 | €23.970 | 
| 36 mnd | €1.510 | €31.960 | 
| 24 mnd | €1.759 | €39.950 | 
| 12 mnd | €2.455 | €47.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €565 | €8.000 | 
| 60 mnd | €641 | €8.000 | 
| 48 mnd | €687 | €12.000 | 
| 36 mnd | €756 | €16.000 | 
| 24 mnd | €881 | €20.000 | 
| 12 mnd | €1.229 | €23.999 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €521 | €7.390 | 
| 60 mnd | €592 | €7.390 | 
| 48 mnd | €635 | €11.085 | 
| 36 mnd | €698 | €14.780 | 
| 24 mnd | €814 | €18.475 | 
| 12 mnd | €1.135 | €22.170 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.058 | €14.990 | 
| 60 mnd | €1.201 | €14.990 | 
| 48 mnd | €1.287 | €22.485 | 
| 36 mnd | €1.416 | €29.980 | 
| 24 mnd | €1.650 | €37.475 | 
| 12 mnd | €2.303 | €44.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €973 | €13.790 | 
| 60 mnd | €1.105 | €13.790 | 
| 48 mnd | €1.184 | €20.685 | 
| 36 mnd | €1.303 | €27.580 | 
| 24 mnd | €1.518 | €34.475 | 
| 12 mnd | €2.119 | €41.370 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €394 | €5.590 | 
| 60 mnd | €448 | €5.590 | 
| 48 mnd | €480 | €8.385 | 
| 36 mnd | €528 | €11.180 | 
| 24 mnd | €615 | €13.975 | 
| 12 mnd | €859 | €16.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €211 | €2.990 | 
| 60 mnd | €240 | €2.990 | 
| 48 mnd | €257 | €4.485 | 
| 36 mnd | €282 | €5.980 | 
| 24 mnd | €329 | €7.475 | 
| 12 mnd | €459 | €8.970 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €691 | €9.789 | 
| 60 mnd | €784 | €9.789 | 
| 48 mnd | €841 | €14.684 | 
| 36 mnd | €925 | €19.578 | 
| 24 mnd | €1.078 | €24.472 | 
| 12 mnd | €1.504 | €29.367 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs