| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €225 | €2.540 |
| 60 mnd | €245 | €3.387 |
| 48 mnd | €260 | €5.080 |
| 36 mnd | €280 | €6.774 |
| 24 mnd | €316 | €8.467 |
| 12 mnd | €411 | €10.160 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €71 | €1.000 |
| 60 mnd | €80 | €1.000 |
| 48 mnd | €86 | €1.500 |
| 36 mnd | €94 | €2.000 |
| 24 mnd | €110 | €2.500 |
| 12 mnd | €154 | €3.000 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 48 mnd | €133 | €2.325 |
| 36 mnd | €146 | €3.100 |
| 24 mnd | €171 | €3.875 |
| 12 mnd | €238 | €4.650 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €145 | €2.050 |
| 60 mnd | €164 | €2.050 |
| 48 mnd | €176 | €3.075 |
| 36 mnd | €194 | €4.100 |
| 24 mnd | €226 | €5.125 |
| 12 mnd | €315 | €6.150 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €173 | €2.450 |
| 60 mnd | €196 | €2.450 |
| 48 mnd | €210 | €3.675 |
| 36 mnd | €231 | €4.900 |
| 24 mnd | €270 | €6.125 |
| 12 mnd | €376 | €7.350 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €465 | €6.590 |
| 60 mnd | €528 | €6.590 |
| 48 mnd | €566 | €9.885 |
| 36 mnd | €623 | €13.180 |
| 24 mnd | €725 | €16.475 |
| 12 mnd | €1.013 | €19.770 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €212 | €2.392 |
| 60 mnd | €231 | €3.189 |
| 48 mnd | €245 | €4.784 |
| 36 mnd | €264 | €6.378 |
| 24 mnd | €297 | €7.972 |
| 12 mnd | €387 | €9.567 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €179 | €2.017 |
| 60 mnd | €195 | €2.689 |
| 48 mnd | €206 | €4.034 |
| 36 mnd | €222 | €5.378 |
| 24 mnd | €251 | €6.722 |
| 12 mnd | €326 | €8.067 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €199 | €2.242 |
| 60 mnd | €217 | €2.989 |
| 48 mnd | €229 | €4.484 |
| 36 mnd | €247 | €5.978 |
| 24 mnd | €279 | €7.472 |
| 12 mnd | €363 | €8.967 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €345 | €3.892 |
| 60 mnd | €376 | €5.189 |
| 48 mnd | €398 | €7.784 |
| 36 mnd | €429 | €10.378 |
| 24 mnd | €484 | €12.972 |
| 12 mnd | €629 | €15.567 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €422 | €4.762 |
| 60 mnd | €460 | €6.349 |
| 48 mnd | €487 | €9.524 |
| 36 mnd | €525 | €12.698 |
| 24 mnd | €592 | €15.872 |
| 12 mnd | €770 | €19.047 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 24 mnd | €143 | €3.250 |
| 12 mnd | €200 | €3.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €3.479 | €49.300 |
| 60 mnd | €3.950 | €49.300 |
| 48 mnd | €4.234 | €73.950 |
| 36 mnd | €4.657 | €98.600 |
| 24 mnd | €5.427 | €123.250 |
| 12 mnd | €7.575 | €147.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.009 | €14.300 |
| 60 mnd | €1.146 | €14.300 |
| 48 mnd | €1.228 | €21.450 |
| 36 mnd | €1.351 | €28.600 |
| 24 mnd | €1.574 | €35.750 |
| 12 mnd | €2.197 | €42.900 |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | €3.479 | €49.300 |
| 60 mnd | €3.950 | €49.300 |
| 48 mnd | €4.234 | €73.950 |
| 36 mnd | €4.657 | €98.600 |
| 24 mnd | €5.427 | €123.250 |
| 12 mnd | €7.575 | €147.900 |
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs