| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €239 | €3.380 | 
| 60 mnd | €271 | €3.380 | 
| 48 mnd | €290 | €5.070 | 
| 36 mnd | €319 | €6.760 | 
| 24 mnd | €372 | €8.450 | 
| 12 mnd | €519 | €10.140 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €253 | €3.580 | 
| 60 mnd | €287 | €3.580 | 
| 48 mnd | €307 | €5.370 | 
| 36 mnd | €338 | €7.160 | 
| 24 mnd | €394 | €8.950 | 
| 12 mnd | €550 | €10.740 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €309 | €4.380 | 
| 60 mnd | €351 | €4.380 | 
| 48 mnd | €376 | €6.570 | 
| 36 mnd | €414 | €8.760 | 
| 24 mnd | €482 | €10.950 | 
| 12 mnd | €673 | €13.140 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €323 | €4.580 | 
| 60 mnd | €367 | €4.580 | 
| 48 mnd | €393 | €6.870 | 
| 36 mnd | €433 | €9.160 | 
| 24 mnd | €504 | €11.450 | 
| 12 mnd | €704 | €13.740 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €152 | €2.150 | 
| 60 mnd | €172 | €2.150 | 
| 48 mnd | €185 | €3.225 | 
| 36 mnd | €203 | €4.300 | 
| 24 mnd | €237 | €5.375 | 
| 12 mnd | €330 | €6.450 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €373 | €5.290 | 
| 60 mnd | €424 | €5.290 | 
| 48 mnd | €454 | €7.935 | 
| 36 mnd | €500 | €10.580 | 
| 24 mnd | €582 | €13.225 | 
| 12 mnd | €813 | €15.870 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 48 mnd | €1.520 | €26.550 | 
| 36 mnd | €1.672 | €35.400 | 
| 24 mnd | €1.949 | €44.250 | 
| 12 mnd | €2.720 | €53.100 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €71 | €1.000 | 
| 60 mnd | €80 | €1.000 | 
| 48 mnd | €86 | €1.500 | 
| 36 mnd | €94 | €2.000 | 
| 24 mnd | €110 | €2.500 | 
| 12 mnd | €154 | €3.000 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €253 | €3.590 | 
| 60 mnd | €288 | €3.590 | 
| 48 mnd | €308 | €5.385 | 
| 36 mnd | €339 | €7.180 | 
| 24 mnd | €395 | €8.975 | 
| 12 mnd | €552 | €10.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €253 | €3.590 | 
| 60 mnd | €288 | €3.590 | 
| 48 mnd | €308 | €5.385 | 
| 36 mnd | €339 | €7.180 | 
| 24 mnd | €395 | €8.975 | 
| 12 mnd | €552 | €10.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €253 | €3.590 | 
| 60 mnd | €288 | €3.590 | 
| 48 mnd | €308 | €5.385 | 
| 36 mnd | €339 | €7.180 | 
| 24 mnd | €395 | €8.975 | 
| 12 mnd | €552 | €10.770 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €224 | €3.170 | 
| 60 mnd | €254 | €3.170 | 
| 48 mnd | €272 | €4.755 | 
| 36 mnd | €299 | €6.340 | 
| 24 mnd | €349 | €7.925 | 
| 12 mnd | €487 | €9.510 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €552 | €6.224 | 
| 60 mnd | €601 | €8.298 | 
| 48 mnd | €636 | €12.447 | 
| 36 mnd | €686 | €16.596 | 
| 24 mnd | €773 | €20.745 | 
| 12 mnd | €1.006 | €24.894 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.397 | €19.800 | 
| 60 mnd | €1.587 | €19.800 | 
| 48 mnd | €1.700 | €29.700 | 
| 36 mnd | €1.871 | €39.600 | 
| 24 mnd | €2.180 | €49.500 | 
| 12 mnd | €3.042 | €59.400 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €1.355 | €19.200 | 
| 60 mnd | €1.538 | €19.200 | 
| 48 mnd | €1.649 | €28.800 | 
| 36 mnd | €1.814 | €38.400 | 
| 24 mnd | €2.114 | €48.000 | 
| 12 mnd | €2.950 | €57.600 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs