| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 60 mnd | €88 | €1.210 | 
| 48 mnd | €93 | €1.815 | 
| 36 mnd | €100 | €2.420 | 
| 24 mnd | €113 | €3.024 | 
| 12 mnd | €147 | €3.629 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €112 | €1.261 | 
| 60 mnd | €122 | €1.682 | 
| 48 mnd | €129 | €2.522 | 
| 36 mnd | €139 | €3.363 | 
| 24 mnd | €157 | €4.204 | 
| 12 mnd | €204 | €5.045 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €105 | €1.184 | 
| 60 mnd | €114 | €1.578 | 
| 48 mnd | €121 | €2.367 | 
| 36 mnd | €131 | €3.156 | 
| 24 mnd | €147 | €3.945 | 
| 12 mnd | €191 | €4.734 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €120 | €1.349 | 
| 60 mnd | €130 | €1.799 | 
| 48 mnd | €138 | €2.698 | 
| 36 mnd | €149 | €3.598 | 
| 24 mnd | €168 | €4.498 | 
| 12 mnd | €218 | €5.397 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €292 | €3.290 | 
| 60 mnd | €318 | €4.386 | 
| 48 mnd | €336 | €6.579 | 
| 36 mnd | €363 | €8.772 | 
| 24 mnd | €409 | €10.965 | 
| 12 mnd | €532 | €13.158 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €345 | €3.885 | 
| 60 mnd | €375 | €5.180 | 
| 48 mnd | €397 | €7.770 | 
| 36 mnd | €428 | €10.360 | 
| 24 mnd | €483 | €12.950 | 
| 12 mnd | €628 | €15.540 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €285 | €3.218 | 
| 60 mnd | €311 | €4.290 | 
| 48 mnd | €329 | €6.435 | 
| 36 mnd | €355 | €8.580 | 
| 24 mnd | €400 | €10.725 | 
| 12 mnd | €520 | €12.870 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €127 | €1.434 | 
| 60 mnd | €138 | €1.912 | 
| 48 mnd | €147 | €2.867 | 
| 36 mnd | €158 | €3.823 | 
| 24 mnd | €178 | €4.779 | 
| 12 mnd | €232 | €5.735 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €139 | €1.568 | 
| 60 mnd | €151 | €2.090 | 
| 48 mnd | €160 | €3.135 | 
| 36 mnd | €173 | €4.180 | 
| 24 mnd | €195 | €5.225 | 
| 12 mnd | €254 | €6.270 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €139 | €1.568 | 
| 60 mnd | €151 | €2.090 | 
| 48 mnd | €160 | €3.135 | 
| 36 mnd | €173 | €4.180 | 
| 24 mnd | €195 | €5.225 | 
| 12 mnd | €254 | €6.270 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €159 | €1.797 | 
| 60 mnd | €174 | €2.396 | 
| 48 mnd | €184 | €3.594 | 
| 36 mnd | €198 | €4.792 | 
| 24 mnd | €223 | €5.990 | 
| 12 mnd | €291 | €7.187 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €161 | €1.815 | 
| 60 mnd | €175 | €2.420 | 
| 48 mnd | €186 | €3.630 | 
| 36 mnd | €200 | €4.840 | 
| 24 mnd | €226 | €6.049 | 
| 12 mnd | €294 | €7.259 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €168 | €1.897 | 
| 60 mnd | €183 | €2.529 | 
| 48 mnd | €194 | €3.793 | 
| 36 mnd | €209 | €5.058 | 
| 24 mnd | €236 | €6.322 | 
| 12 mnd | €307 | €7.587 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €176 | €1.987 | 
| 60 mnd | €192 | €2.650 | 
| 48 mnd | €203 | €3.975 | 
| 36 mnd | €219 | €5.300 | 
| 24 mnd | €247 | €6.625 | 
| 12 mnd | €321 | €7.950 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €166 | €1.874 | 
| 60 mnd | €181 | €2.498 | 
| 48 mnd | €192 | €3.747 | 
| 36 mnd | €207 | €4.996 | 
| 24 mnd | €233 | €6.245 | 
| 12 mnd | €303 | €7.494 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs