| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €477 | €6.758 | 
| 60 mnd | €542 | €6.758 | 
| 48 mnd | €580 | €10.137 | 
| 36 mnd | €638 | €13.516 | 
| 24 mnd | €744 | €16.895 | 
| 12 mnd | €1.038 | €20.274 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €231 | €3.280 | 
| 60 mnd | €263 | €3.280 | 
| 48 mnd | €282 | €4.920 | 
| 36 mnd | €310 | €6.560 | 
| 24 mnd | €361 | €8.200 | 
| 12 mnd | €504 | €9.840 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €464 | €6.578 | 
| 60 mnd | €527 | €6.578 | 
| 48 mnd | €565 | €9.867 | 
| 36 mnd | €621 | €13.156 | 
| 24 mnd | €724 | €16.445 | 
| 12 mnd | €1.011 | €19.734 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €351 | €4.980 | 
| 60 mnd | €399 | €4.980 | 
| 48 mnd | €428 | €7.470 | 
| 36 mnd | €470 | €9.960 | 
| 24 mnd | €548 | €12.450 | 
| 12 mnd | €765 | €14.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €351 | €4.980 | 
| 60 mnd | €399 | €4.980 | 
| 48 mnd | €428 | €7.470 | 
| 36 mnd | €470 | €9.960 | 
| 24 mnd | €548 | €12.450 | 
| 12 mnd | €765 | €14.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €265 | €3.750 | 
| 60 mnd | €300 | €3.750 | 
| 48 mnd | €322 | €5.625 | 
| 36 mnd | €354 | €7.500 | 
| 24 mnd | €413 | €9.375 | 
| 12 mnd | €576 | €11.250 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €521 | €7.380 | 
| 60 mnd | €591 | €7.380 | 
| 48 mnd | €634 | €11.070 | 
| 36 mnd | €697 | €14.760 | 
| 24 mnd | €812 | €18.450 | 
| 12 mnd | €1.134 | €22.140 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €493 | €6.980 | 
| 60 mnd | €559 | €6.980 | 
| 48 mnd | €599 | €10.470 | 
| 36 mnd | €659 | €13.960 | 
| 24 mnd | €768 | €17.450 | 
| 12 mnd | €1.072 | €20.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €450 | €6.380 | 
| 60 mnd | €511 | €6.380 | 
| 48 mnd | €548 | €9.570 | 
| 36 mnd | €603 | €12.760 | 
| 24 mnd | €702 | €15.950 | 
| 12 mnd | €980 | €19.140 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €511 | €7.240 | 
| 60 mnd | €580 | €7.240 | 
| 48 mnd | €622 | €10.860 | 
| 36 mnd | €684 | €14.480 | 
| 24 mnd | €797 | €18.100 | 
| 12 mnd | €1.112 | €21.720 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €491 | €6.960 | 
| 60 mnd | €558 | €6.960 | 
| 48 mnd | €598 | €10.440 | 
| 36 mnd | €658 | €13.920 | 
| 24 mnd | €766 | €17.400 | 
| 12 mnd | €1.069 | €20.880 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 24 mnd | €130 | €2.950 | 
| 12 mnd | €181 | €3.540 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €338 | €4.790 | 
| 60 mnd | €384 | €4.790 | 
| 48 mnd | €411 | €7.185 | 
| 36 mnd | €453 | €9.580 | 
| 24 mnd | €527 | €11.975 | 
| 12 mnd | €736 | €14.370 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 72 mnd | €351 | €4.980 | 
| 60 mnd | €399 | €4.980 | 
| 48 mnd | €428 | €7.470 | 
| 36 mnd | €470 | €9.960 | 
| 24 mnd | €548 | €12.450 | 
| 12 mnd | €765 | €14.940 | 
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn | 
|---|---|---|
| 36 mnd | €301 | €6.380 | 
| 24 mnd | €351 | €7.975 | 
| 12 mnd | €490 | €9.570 | 
Bereken wat je maandprijs wordt, welk bedrag jij kan leasen of vraag jouw mogelijkheden op.
Bel Dennis en laat je vrijblijvend
helpen door een van onze adviseurs